Excelente! Muito confortáveis
Nike Women S Millennium Gray
Em compras acima de 100 € neste e noutros artigos da coleção Black Friday. Desconto automático na finalização da compra. Válido até 26 nov.Em compras acima de 100 € nos artigos assinalados. Até 26 nov. Ver artigos →
Garantia de Preço Black Friday
Compra agora sem receio. Se este artigo ficar mais barato até 30 nov, devolvemos a diferença.Se baixar de preço até 30 nov, devolvemos a diferença. Saber mais →
Couldn't load pickup availability
Portes grátis a partir de 70 € Portugal Continental · abaixo disso, portes de 4,50 €
Experience the comfort and style of the Nike Sportswear Hoodie. Made from premium double-knit fabric, it features a full-length zipper design and adjustable hood. With sleeves, front pockets and high definition print. 76% cotton, 24% polyester.
Vamos-te ajudar a encontrar o tamanho perfeito para a tua roupa. Antes de veres o guia de tamanhos, vê o nosso post do blog, aqui.
HOMEM – PARTES DE CIMA (CM)
| TAMANHO | PEITO | CINTURA | ANCA | ALTURA |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 72 - 80 | 57 - 65 | 72 - 80 | < 170 |
| XS | 80 - 88 | 65 - 73 | 80 - 88 | 170 - 183 |
| S | 88 - 96 | 73 - 81 | 88 - 96 | 170 - 183 |
| M | 96 - 104 | 81 - 89 | 96 - 104 | 170 - 183 |
| L | 104 - 112 | 89 - 97 | 104 - 112 | 170 - 183 |
| XL | 112 - 124 | 97 - 109 | 112 - 120 | 170 - 183 |
| XXL | 124 - 136 | 109 - 121 | 120 - 128 | 170 - 183 |
| 3XL | 136 - 148 | 121 - 133 | 128 - 136 | 170 - 183 |
| 4XL | 148 - 160 | 133 - 145 | 136 - 148 | 170 - 183 |
HOMEM – PARTES DE BAIXO (CM)
| TAMANHO | CINTURA | ANCA |
|---|---|---|
| XXS | 57 - 65 | 72 - 80 |
| XS | 65 - 73 | 80 - 88 |
| S | 73 - 81 | 88 - 96 |
| M | 81 - 89 | 96 - 104 |
| L | 89 - 97 | 104 - 112 |
| XL | 97 - 109 | 112 - 120 |
| XXL | 109 - 121 | 120 - 128 |
| 3XL | 121 - 133 | 128 - 136 |
| 4XL | 133 - 145 | 136 - 148 |
MULHER – TABELA DE CONVERSÃO
| TAMANHO NIKE | EU | FR | UK | IT | US |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 30 | 32 | 2 | 34 | 0 |
| XS | 32-34 | 34-36 | 4-6 | 36-38 | 0-2 |
| S | 36-38 | 38-40 | 8-10 | 40-42 | 4-6 |
| M | 40-42 | 42-44 | 12-14 | 44-46 | 8-10 |
| L | 44-46 | 46-48 | 16-18 | 48-50 | 12-14 |
| XL | 48-50 | 50-52 | 20-22 | 52-54 | 16-18 |
| XXL | 52-54 | 54-56 | 24-26 | 56-58 | 20-22 |
MULHER – PARTES DE CIMA (CM)
| TAMANHO | UK | PEITO | CINTURA | ANCA |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 2 | 70 - 76 | 54 - 60 | 78 - 84 |
| XS | 4-6 | 76 - 83 | 60 - 67 | 84 - 91 |
| S | 8-10 | 83 - 90 | 67 - 74 | 91 -98 |
| M | 12-14 | 90 - 97 | 74 - 81 | 98 - 105 |
| L | 16-18 | 97 - 104 | 81 - 88 | 105 - 112 |
| XL | 20-22 | 104 - 114 | 88 - 98 | 112 - 120 |
| XXL | 24-26 | 114 - 124 | 98 - 108 | 120 - 128 |
MULHER – PARTES DE CIMA TAMANHOS GRANDES (CM)
| TAMANHO | UK | PEITO | CINTURA | ANCA |
|---|---|---|---|---|
| 0X | 22 | 112 - 119 | 101.5 - 108.5 | 122.5 - 129.5 |
| 1X | 24-26 | 119 - 126 | 108.5 - 115.5 | 129.5 - 136.5 |
| 2X | 28-30 | 126 - 133 | 115.5 - 124 | 136.5 - 145 |
| 3X | 32-34 | 133 - 140 | 124 - 134 | 145 - 155 |
| 4X | 36-38 | 140 - 147 | 134 - 144 | 155 - 165 |
MULHER – PARTES DE BAIXO (CM)
| TAMANHO | UK | CINTURA | ANCA |
|---|---|---|---|
| XXS | 2 | 54 - 60 | 78 - 84 |
| XS | 4-6 | 60 - 67 | 84 - 91 |
| S | 8-10 | 67 - 74 | 91 -98 |
| M | 12-14 | 74 - 81 | 98 - 105 |
| L | 16-18 | 81 - 88 | 105 - 112 |
| XL | 20-22 | 88 - 98 | 112 - 120 |
| XXL | 24-26 | 98 - 108 | 120 - 128 |
MULHER – PARTES DE BAIXO TAMANHOS GRANDES (CM)
| TAMANHO | UK | CINTURA | ANCA |
|---|---|---|---|
| 0X | 22 | 101.5 - 108.5 | 122.5 - 129.5 |
| 1X | 24-26 | 108.5 - 115.5 | 129.5 - 136.5 |
| 2X | 28-30 | 115.5 - 124 | 136.5 - 145 |
| 3X | 32-34 | 124 - 134 | 145 - 155 |
| 4X | 36-38 | 134 - 144 | 155 - 165 |
RAPAZ (CM)
| TAMANHO | ALTURA | PEITO | CINTURA | ANCA |
|---|---|---|---|---|
| XS | 122 - 128 | 64.5 - 66 | 59.5 - 61.5 | 68.5 - 71 |
| S | 128 - 137 | 66 - 69 | 61.5 - 65 | 71 - 74.5 |
| M | 137 - 147 | 69 - 75 | 65 - 69 | 74.5 - 79.5 |
| L | 147 - 158 | 75 - 81.5 | 69 - 72.5 | 79.5 - 84.5 |
| XL | 158 - 170 | 81.5 - 88.5 | 72.5 - 75.5 | 84.5 - 89.5 |
RAPARIGA (CM)
| TAMANHO | ALTURA | PEITO | CINTURA | ANCA |
|---|---|---|---|---|
| XS | 122 - 128 | 64.5 - 68 | 59.5 - 61 | 68.5 - 73 |
| S | 128 - 137 | 68 - 73 | 61 - 64 | 73 - 78.5 |
| M | 137 - 146 | 73 - 79 | 64 - 68 | 78.5 - 83.5 |
| L | 146 - 156 | 79 - 85.5 | 68 - 71.5 | 83.5 - 88.5 |
| XL | 156 - 166 | 85.5 - 92.5 | 71.5 - 74.5 | 88.5 - 93.5 |
Tabelas acima de acordo com a tabela de tamanhos oficial da Nike. Os tamanhos podem variar ligeiramente de modelo para modelo.
SB – PARTES DE CIMA HOMEM (CM)
| TAMANHO | PEITO | CINTURA | ANCA |
|---|---|---|---|
| XS | 89-94 | 74-79 | 89-94 |
| S | 94-99 | 79-84 | 94-99 |
| M | 99-104 | 84-89 | 99-104 |
| L | 104-109 | 89-94 | 104-109 |
| XL | 109-117 | 94-102 | 109-117 |
| XXL | 117-124 | 102-109 | 117-124 |
SB – PARTES DE BAIXO (CM)
| TAMANHO | CINTURA | ANCA | COMPRIMENTO INTERIOR DA PERNA NORMAL | COMPRIMENTO INTERIOR DA PERNA LONGO | COMPRIMENTO INTERIOR DA PERNA CURTO |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 79-84 | 94-99 | 83 | 88 | 78 |
| M | 84-89 | 99-104 | 83 | 88 | 78 |
| L | 89-94 | 104-109 | 83 | 88 | 78 |
| XL | 94-102 | 109-117 | 83 | 88 | 78 |
| XXL | 102-109 | 117-124 | 83 | 88 | 78 |
SUTIÃ DESPORTIVO
| COPA UK/US | COPA EU | 30 / 65 | 32 / 70 | 34 / 75 | 36 / 80 | 38 / 85 | 40 / 90 | 42 / 95 | 44 / 100 | 46 / 105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A | XS | XS | S | M | L | XL | 1 XL | 2 XL | 3 XL |
| B | B | XS | XS | S | M | L | XL | 1 XL | 2 XL | 3 XL |
| C | C | XS | S | S | M | L | XL | 1 XL | 2 XL | 3XL |
| D | D | XS | S | M | L | XL | 1 XL | 2 XL | 3 XL | |
| DD | E | XS | S | M | L | XL | 1 XL | 2 XL | 3 XL | |
| E | F | M | L | XL | 1 XL | 2 XL | 3XL |
At InsideBox we want you to feel comfortable when shopping, so you have 100 days to make your exchange.
If you wish to return the product, you must do so within the first 14 days of receiving it.
To be able to return or exchange your item, you must meet certain criteria:
1- The item must be unused;
2- The item must be in the same condition as it was delivered to you;
3- The item must be in its original packaging upon return;
All exchanges and returns will be physically inspected before being accepted. Please ensure your products show no signs of wear and still have their tags attached before returning them.
Shipping costs are non-refundable and all additional shipping costs will be borne by the customer.
If you need more information about returns and exchanges, please contact our support hello@insidebox.pt
NIKE Clothing Size Guide
Vamos-te ajudar a encontrar o tamanho perfeito para a tua roupa. Antes de veres o guia de tamanhos, vê o nosso post do blog, aqui.
HOMEM – PARTES DE CIMA (CM)
| TAMANHO | PEITO | CINTURA | ANCA | ALTURA |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 72 - 80 | 57 - 65 | 72 - 80 | < 170 |
| XS | 80 - 88 | 65 - 73 | 80 - 88 | 170 - 183 |
| S | 88 - 96 | 73 - 81 | 88 - 96 | 170 - 183 |
| M | 96 - 104 | 81 - 89 | 96 - 104 | 170 - 183 |
| L | 104 - 112 | 89 - 97 | 104 - 112 | 170 - 183 |
| XL | 112 - 124 | 97 - 109 | 112 - 120 | 170 - 183 |
| XXL | 124 - 136 | 109 - 121 | 120 - 128 | 170 - 183 |
| 3XL | 136 - 148 | 121 - 133 | 128 - 136 | 170 - 183 |
| 4XL | 148 - 160 | 133 - 145 | 136 - 148 | 170 - 183 |
HOMEM – PARTES DE BAIXO (CM)
| TAMANHO | CINTURA | ANCA |
|---|---|---|
| XXS | 57 - 65 | 72 - 80 |
| XS | 65 - 73 | 80 - 88 |
| S | 73 - 81 | 88 - 96 |
| M | 81 - 89 | 96 - 104 |
| L | 89 - 97 | 104 - 112 |
| XL | 97 - 109 | 112 - 120 |
| XXL | 109 - 121 | 120 - 128 |
| 3XL | 121 - 133 | 128 - 136 |
| 4XL | 133 - 145 | 136 - 148 |
MULHER – TABELA DE CONVERSÃO
| TAMANHO NIKE | EU | FR | UK | IT | US |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 30 | 32 | 2 | 34 | 0 |
| XS | 32-34 | 34-36 | 4-6 | 36-38 | 0-2 |
| S | 36-38 | 38-40 | 8-10 | 40-42 | 4-6 |
| M | 40-42 | 42-44 | 12-14 | 44-46 | 8-10 |
| L | 44-46 | 46-48 | 16-18 | 48-50 | 12-14 |
| XL | 48-50 | 50-52 | 20-22 | 52-54 | 16-18 |
| XXL | 52-54 | 54-56 | 24-26 | 56-58 | 20-22 |
MULHER – PARTES DE CIMA (CM)
| TAMANHO | UK | PEITO | CINTURA | ANCA |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 2 | 70 - 76 | 54 - 60 | 78 - 84 |
| XS | 4-6 | 76 - 83 | 60 - 67 | 84 - 91 |
| S | 8-10 | 83 - 90 | 67 - 74 | 91 -98 |
| M | 12-14 | 90 - 97 | 74 - 81 | 98 - 105 |
| L | 16-18 | 97 - 104 | 81 - 88 | 105 - 112 |
| XL | 20-22 | 104 - 114 | 88 - 98 | 112 - 120 |
| XXL | 24-26 | 114 - 124 | 98 - 108 | 120 - 128 |
MULHER – PARTES DE CIMA TAMANHOS GRANDES (CM)
| TAMANHO | UK | PEITO | CINTURA | ANCA |
|---|---|---|---|---|
| 0X | 22 | 112 - 119 | 101.5 - 108.5 | 122.5 - 129.5 |
| 1X | 24-26 | 119 - 126 | 108.5 - 115.5 | 129.5 - 136.5 |
| 2X | 28-30 | 126 - 133 | 115.5 - 124 | 136.5 - 145 |
| 3X | 32-34 | 133 - 140 | 124 - 134 | 145 - 155 |
| 4X | 36-38 | 140 - 147 | 134 - 144 | 155 - 165 |
MULHER – PARTES DE BAIXO (CM)
| TAMANHO | UK | CINTURA | ANCA |
|---|---|---|---|
| XXS | 2 | 54 - 60 | 78 - 84 |
| XS | 4-6 | 60 - 67 | 84 - 91 |
| S | 8-10 | 67 - 74 | 91 -98 |
| M | 12-14 | 74 - 81 | 98 - 105 |
| L | 16-18 | 81 - 88 | 105 - 112 |
| XL | 20-22 | 88 - 98 | 112 - 120 |
| XXL | 24-26 | 98 - 108 | 120 - 128 |
MULHER – PARTES DE BAIXO TAMANHOS GRANDES (CM)
| TAMANHO | UK | CINTURA | ANCA |
|---|---|---|---|
| 0X | 22 | 101.5 - 108.5 | 122.5 - 129.5 |
| 1X | 24-26 | 108.5 - 115.5 | 129.5 - 136.5 |
| 2X | 28-30 | 115.5 - 124 | 136.5 - 145 |
| 3X | 32-34 | 124 - 134 | 145 - 155 |
| 4X | 36-38 | 134 - 144 | 155 - 165 |
RAPAZ (CM)
| TAMANHO | ALTURA | PEITO | CINTURA | ANCA |
|---|---|---|---|---|
| XS | 122 - 128 | 64.5 - 66 | 59.5 - 61.5 | 68.5 - 71 |
| S | 128 - 137 | 66 - 69 | 61.5 - 65 | 71 - 74.5 |
| M | 137 - 147 | 69 - 75 | 65 - 69 | 74.5 - 79.5 |
| L | 147 - 158 | 75 - 81.5 | 69 - 72.5 | 79.5 - 84.5 |
| XL | 158 - 170 | 81.5 - 88.5 | 72.5 - 75.5 | 84.5 - 89.5 |
RAPARIGA (CM)
| TAMANHO | ALTURA | PEITO | CINTURA | ANCA |
|---|---|---|---|---|
| XS | 122 - 128 | 64.5 - 68 | 59.5 - 61 | 68.5 - 73 |
| S | 128 - 137 | 68 - 73 | 61 - 64 | 73 - 78.5 |
| M | 137 - 146 | 73 - 79 | 64 - 68 | 78.5 - 83.5 |
| L | 146 - 156 | 79 - 85.5 | 68 - 71.5 | 83.5 - 88.5 |
| XL | 156 - 166 | 85.5 - 92.5 | 71.5 - 74.5 | 88.5 - 93.5 |
Tabelas acima de acordo com a tabela de tamanhos oficial da Nike. Os tamanhos podem variar ligeiramente de modelo para modelo.
SB – PARTES DE CIMA HOMEM (CM)
| TAMANHO | PEITO | CINTURA | ANCA |
|---|---|---|---|
| XS | 89-94 | 74-79 | 89-94 |
| S | 94-99 | 79-84 | 94-99 |
| M | 99-104 | 84-89 | 99-104 |
| L | 104-109 | 89-94 | 104-109 |
| XL | 109-117 | 94-102 | 109-117 |
| XXL | 117-124 | 102-109 | 117-124 |
SB – PARTES DE BAIXO (CM)
| TAMANHO | CINTURA | ANCA | COMPRIMENTO INTERIOR DA PERNA NORMAL | COMPRIMENTO INTERIOR DA PERNA LONGO | COMPRIMENTO INTERIOR DA PERNA CURTO |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 79-84 | 94-99 | 83 | 88 | 78 |
| M | 84-89 | 99-104 | 83 | 88 | 78 |
| L | 89-94 | 104-109 | 83 | 88 | 78 |
| XL | 94-102 | 109-117 | 83 | 88 | 78 |
| XXL | 102-109 | 117-124 | 83 | 88 | 78 |
SUTIÃ DESPORTIVO
| COPA UK/US | COPA EU | 30 / 65 | 32 / 70 | 34 / 75 | 36 / 80 | 38 / 85 | 40 / 90 | 42 / 95 | 44 / 100 | 46 / 105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A | XS | XS | S | M | L | XL | 1 XL | 2 XL | 3 XL |
| B | B | XS | XS | S | M | L | XL | 1 XL | 2 XL | 3 XL |
| C | C | XS | S | S | M | L | XL | 1 XL | 2 XL | 3XL |
| D | D | XS | S | M | L | XL | 1 XL | 2 XL | 3 XL | |
| DD | E | XS | S | M | L | XL | 1 XL | 2 XL | 3 XL | |
| E | F | M | L | XL | 1 XL | 2 XL | 3XL |















































































