DC SHOES Size Guide | InsideBox
Despite being a brand that has big shoes, DC SHOES, they don't wear shoes as big as Converse, for example. Therefore, if you are in doubt between two sizes, you should only buy half a size larger, if possible.
Before using the size guide, check out the tips we gave you on our blog here so you can measure your foot.
Now that you've seen it, here are the size guides for Men, Women, Juniors and Children.
SHOE SIZE GUIDE
| Size EU | UK | UK Children | US Men | US Women | US Children |
| 37 | 4 | - | 5 | - | - |
| 37.5 | 4.5 | - | 5.5 | - | - |
| 38 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 6.5 |
| 38.5 | 5.5 | - | 6.5 | 7.5 | - |
| 39 | 6 | - | 7 | 8 | 7 |
| 40 | 6.5 | - | 7.5 | 8.5 | - |
| 40.5 | 7 | - | 8 | 9 | - |
| 41 | 7.5 | - | 8.5 | 9.5 | - |
| 42 | 8 | - | 9 | 10 | - |
| 42.5 | 8.5 | - | 9.5 | 10.5 | - |
| 43 | 9 | - | 10 | 11 | - |
| 44 | 9.5 | - | 10.5 | - | - |
| 44.5 | 10 | - | 11 | - | - |
| 45 | 10.5 | - | 11.5 | - | - |
| 46 | 11 | - | 12 | - | - |
| 46.5 | 11.5 | - | 12.5 | - | - |
| 47 | 12 | - | 13 | - | - |
| 48.5 | 13 | - | 14 | - | - |
| 50 | 14 | - | 15 | - | - |
| 52 | 15 | - | 16 | - | - |
| 53.5 | 16 | - | 17 | - | - |
| 55 | 17 | - | 18 | - | - |
Not looking for your shoe size? Don't worry, we'll also help you find your clothing size.
MEN'S CLOTHING AND SIZES IN CM
SWEATERS AND COATS
| SIZE | CHEST | LENGTH | COLLAR |
|---|---|---|---|
| XS | 89-93 | 79 | 36-37 |
| s | 94-98 | 81 | 38-39 |
| M | 99-103 | 83 | 40-41 |
| L | 104-108 | 85 | 42-43 |
| XL | 109-113 | 87 | 44-45 |
| XXL | 114-118 | 89 | 46-47 |
| XXL | 119-123 | 91 | 48-49 |
TROUSERS, SHORTS AND BOARDSHORTS
| SIZE | WAIST | HIP | LENGTH BETWEEN LEGS |
|---|---|---|---|
| 28/ XS | 70.5-72-5 | 90 | 81.5 |
| 30/S | 76-78 | 95 | 81.5 |
| 31/ M | 78.5-80.5 | 97.5 | 81.5 |
| 32/ M | 81-83 | 100 | 81.5 |
| 33 | 83.5-85.5 | 102.5 | 81.5 |
| 34/L | 86-88 | 105 | 81.5 |
| 36/XL | 91.5-93.5 | 110 | 81.5 |
| 28/ XXL | 96.5-98.5 | 115 | 81.5 |
| 40/XXXL | 102-104 | 120 | 81.5 |
| 42/ XXXXL | 107-109 | 125 | 81.5 |
TOP PARTS
| SIZE | CHEST | LENGTH 1/2 BODY | COLLAR |
|---|---|---|---|
| XS | 89-93 | 79 | 36-37 |
| s | 94-98 | 81 | 38-39 |
| M | 99-103 | 83 | 40-41 |
| L | 104-108 | 85 | 42-43 |
| XL | 109-113 | 87 | 44-45 |
| XXL | 114-118 | 89 | 46-47 |
| XXL | 119-123 | 91 | 48-49 |
TRAINING PANTS AND SHORTS
| SIZE | WAIST | HIP |
|---|---|---|
| 28/ XS | 70.5-72-5 | 90 |
| 30/S | 76-78 | 95 |
| 31/ M | 78.5-80.5 | 97.5 |
| 32/ M | 81-83 | 100 |
| 33 | 83.5-85.5 | 102.5 |
| 34/L | 86-88 | 105 |
| 36/XL | 91.5-93.5 | 110 |
| 28/ XXL | 96.5-98.5 | 115 |
| 40/XXXL | 102-104 | 120 |
| 42/ XXXXL | 107-109 | 125 |


















































































