LEVIS SIZE GUIDE
PARTES DE BAIXO HOMEM (CM)
| TAMANHO | CINTURA | ANCA | COXA |
|---|---|---|---|
| 24 | 61 | 77.5 | 47 |
| 25 | 63.5 | 80 | 48.3 |
| 26 | 66 | 82.5 | 49.4 |
| 27 | 68.6 | 85 | 50.8 |
| 28 | 71.1 | 87.5 | 52 |
| 29 | 73.7 | 90.2 | 53.3 |
| 30 | 76.2 | 92.7 | 54.6 |
| 31 | 78.7 | 95.3 | 56 |
| 32 | 81.3 | 97.8 | 57.2 |
| 33 | 83.8 | 100.3 | 58.4 |
| 34 | 86.4 | 103 | 59.7 |
| 35 | 89 | 105.5 | 61 |
| 36 | 91.4 | 108 | 62.2 |
| 38 | 96.5 | 113 | 64 |
| 40 | 101.6 | 118 | 66.5 |
| 42 | 106.7 | 123.2 | 68.3 |
| 44 | 111.8 | 128.3 | 70.5 |
| 46 | 116.7 | 133.5 | 72.5 |
| 48 | 121.9 | 138.5 | 74.3 |
| 50 | 127 | 143.5 | 76.2 |
Tabela de partes de baixo de homem de acordo com a tabela de tamanhos oficial da Levi's. Os tamanhos podem variar ligeiramente de modelo para modelo.
PARTES DE BAIXO MULHER
| Tamanho | Cintura | Anca |
|---|---|---|
| 24-25 | 62 cm - 67 cm | 85 cm - 90 cm |
| 26-27 | 67 cm - 72 cm | 90 cm - 95 cm |
| 28-29 | 72 cm - 77 cm | 95 cm - 100 cm |
| 30-31 | 77 cm - 83 cm | 100 cm - 106 cm |
| 32-33 | 83 cm - 91 cm | 106 cm - 114 cm |
| 33-34 | 91 cm - 99 cm | 114 cm - 122 cm |
PARTES DE CIMA MULHER
| Tamanho | Pescoço | Peito | Cintura | Anca |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 33 cm | 78 cm | 61 cm | 86 cm |
| XS | 35 cm | 83 cm | 66 cm | 91 cm |
| S | 36 cm | 89 cm | 71 cm | 96 cm |
| M | 37 cm | 94 cm | 77 cm | 101 cm |
| L | 38 cm | 100 cm | 83 cm | 108 cm |
| XL | 40 cm | 108 cm | 90 cm | 115 cm |
PARTES DE CIMA HOMEM
| Tamanho | LEVIS® MADE & CRAFTED™ Size | Pescoço | Peito | Cintura | Anca |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 37.4 cm - 37.7 cm | 81.3 cm - 86.4 cm | 66 cm - 71.1 cm | 81.3 cm - 86.4 cm |
| S | 1 | 38.1 cm - 38.7 cm | 88.9 cm - 94 cm | 73.7 cm - 78.7 cm | 89 cm - 94 cm |
| M | 2 | 39 cm - 40 cm | 96.5 cm - 101.6 cm | 81.3 cm - 86.4 cm | 96.5 cm - 101.6 cm |
| L | 3 | 40.9 cm - 41.9 cm | 104.1 cm - 109.2 cm | 88.9 cm - 94 cm | 104.1 cm - 109.2 cm |
| XL | 4 | 42.8 cm - 43.8 cm | 111.8 cm - 116.8 cm | 96.5 cm - 101.6 cm | 111.8 cm - 116.8 cm |
| XXL | - | 44.7 cm - 45.7 cm | 119.4 cm - 124.5 cm | 104.1 cm - 109.2 cm | 119.4 cm - 124.5 cm |
| 3XL | - | 46.6 cm - 47.6 cm | 127 cm - 132.1 cm | 111.8 cm - 116.8 cm | 127 cm - 132.1 cm |
| 4XL | - | 48.5 cm - 49.5 cm | 137.2 cm - 142.2 cm | 122 cm - 127 cm | 137.2 cm - 142.2 cm |
| 5XL | - | 51.1 cm - 52 cm | 147.3 cm - 152.4 cm | 132.1 cm - 137.2 cm | 147.3 cm - 152.4 cm |
| 6XL | - | 53.6 cm - 54.6 cm | 157.5 cm - 162.6 cm | 142.2 cm - 147.3 cm | 157.5 cm - 162.6 cm |















































































