NIKE Sneakers and Sneakers Size Guide | InsideBox
Nike is a brand that wears small. Therefore, if you are in doubt between two sizes, you should always choose to buy the size above.
Before using the size guide, check out the tips we gave you on our blog here so you can measure your foot.
Now that you've seen it, here are the size guides for Men, Women, Junior, Children and Children.
MEN'S HUNTING SIZE GUIDE IN CM
| I |
FOOT LENGTH |
UK | US |
| 35.5 | 21.6 | 3 | 3.5 |
| 36 | 22 | 3.5 | 4 |
| 36.5 | 22.4 | 4 | 4.5 |
| 37.5 | 22.9 | 4.5 | 5 |
| 38 | 23.3 | 5 | 5.5 |
| 38.5 | 23.7 | 5.5 | 6 |
| 39 | 24.1 | 6 | 6.5 |
| 40 | 24.5 | 6 | 7 |
| 40.5 | 25 | 6.5 | 7.5 |
| 41 | 25.4 | 7 | 8 |
| 42 | 25.8 | 7.5 | 8.5 |
| 42.5 | 26.2 | 8 | 9 |
| 43 | 26.7 | 8.5 | 9.5 |
| 44 | 27.1 | 9 | 10 |
| 44.5 | 27.5 | 9.5 | 10.5 |
| 45 | 27.9 | 10 | 11 |
| 45.5 | 28.3 | 10.5 | 11.5 |
| 46 | 28.8 | 11 | 12 |
| 47 | 29.2 | 11.5 | 12.5 |
| 47.5 | 29.6 | 12 | 13 |
| 48 | 30 | 12.5 | 13.5 |
| 48.5 | 30.5 | 13 | 14 |
| 49.5 | 31.3 | 14 | 15 |
| 50.5 | 32.2 | 15 | 16 |
| 51.5 | 33 | 16 | 17 |
| 52.5 | 33.9 | 17 | 18 |
WOMEN'S SHOE SIZE GUIDE IN CM
| I |
FOOT LENGTH |
UK | US |
| 35.5 | 22 | 2.5 | 5 |
| 36 | 22.4 | 3 | 5.5 |
| 36.5 | 22.9 | 3.5 | 6 |
| 37.5 | 23.3 | 4 | 6.5 |
| 38 | 23.7 | 4.5 | 7 |
| 38.5 | 24.1 | 5 | 7.5 |
| 39 | 24.5 | 5.5 | 8 |
| 40 | 25 | 6 | 8.5 |
| 40.5 | 25.4 | 6.5 | 9 |
| 41 | 25.8 | 7 | 9.5 |
| 42 | 26.2 | 7.5 | 10 |
| 42.5 | 26.7 | 8 | 10.5 |
| 43 | 27.1 | 8.5 | 11 |
| 44 | 27.5 | 9 | 11.5 |
| 44.5 | 27.9 | 9.5 | 12 |
JUNIOR SHOE SIZE GUIDE IN CM
| I |
FOOT LENGTH |
UK | US |
| 32 | 20.1 | 13.5 | 1Y |
| 33 | 20.4 | 1 | 1.5Y |
| 33.5 | 20.8 | 1.5 | 2Y |
| 34 | 21.2 | two | 2.5Y |
| 35 | 21.6 | 2.5 | 3Y |
| 35.5 | 21.9 | 3 | 3.5Y |
| 36 | 22.3 | 3.5/ W3 | 4Y/ W5.5 |
| 36.5 | 22.7 | 4/ W3.5 | 4.5Y/ W6 |
| 37.5 | 23.1 | 4.5/ W4 | 5Y/ W6.5 |
| 38 | 23.4 | 5/ W4.5 | 5.5Y/ W7 |
| 38.5 | 23.8 | 5.5/ M5.5/ W5 | 6Y/ M6/ W7.5 |
| 39 | 24.2 | 6/ M6/ W5.5 | 6.5Y/ M6.5/ W8 |
| 40 | 24.6 | 6/ M6/ W6 | 7Y/ M7/ W8.5 |
SHOE SIZE GUIDE FOR CHILDREN AND BABIES IN CM
| I | FOOT LENGTH | UK | US |
| 15 | 8.3 | 0 | 0C |
| 16 | 9.1 | 0.5 | 1C |
| 17 | 10 | 1.5 | 2C |
| 18.5 | 10.8 | 2.5 | 3C |
| 19.5 | 11.6 | 3.5 | 4C |
| 21 | 12.5 | 4.5 | 5C |
| 22 | 13.3 | 5.5 | 6C |
| 23.5 | 14.2 | 6.5 | 7C |
| 25 | 15 | 7.5 | 8C |
| 26 | 15.9 | 8.5 | 9C |
| 27 | 16.7 | 9.5 | 10C |
| 27.5 | 17.2 | 10 | 10.5C |
| 28 | 17.6 | 10.5 | 11C |
| 28.5 | 18 | 11 | 11.5C |
| 29.5 | 18.4 | 11.5 | 12C |
| 30 | 18.8 | 12 | 12.5C |
| 31 | 19.3 | 12.5 | 13C |
| 31.5 | 19.7 | 13 | 13.5C |
| 32 | 20.1 | 13.5 | 1Y |

















































































