Vamos-te ajudar a encontrar o tamanho perfeito para a tua roupa. Antes de veres o guia de tamanhos, vê o nosso post do blog, aqui.

HOMEM – PARTES DE CIMA E FATOS DE TREINO (CM)

TAMANHOPEITOCINTURAANCA
XS83 - 8671 - 7482 - 85
S87 - 9275 - 8086 - 91
M93 - 10081 - 8892 - 99
L101 - 10889 - 96100 - 107
XL109 - 11897 - 106108 - 116
2XL119 - 130107 - 119117 - 125
3XL131 - 142120 - 132126 - 135

HOMEM – CALÇAS, CALÇÕES E ROUPA DE BANHO (CM)

TAMANHOCINTURAANCACOSTURA INTERNA
XS71 - 7482 - 8581
S75 - 8086 - 9181.5
M81 - 8892 - 9982
L89 - 96100 - 10782.5
XL97 - 106108 - 11683
2XL107 - 119117 - 12582.5
3XL120 - 132126 - 13582

MULHER – PARTES DE CIMA E FATOS DE TREINO (CM)

TAMANHOPEITOCINTURAANCA
2XS (0-2)73 - 7657 - 6082 - 85
XS (4-6)77 - 8261 - 6686 - 91
S (8-10)83 - 8867 - 7292 - 97
M (12-14)89 - 9473 - 7898 - 103
L (16-18)95 - 10179 - 85104 - 110
XL (20-22)102 - 10986 - 94111 - 117
2XL (24-26)110 - 11895 - 104118 - 125

MULHER – CALÇAS E CALÇÕES (CM)

TAMANHOCINTURAANCACOSTURA INTERNA
2XS (0-2)57 - 6082 - 8577.5
XS (4-6)61 - 6686 - 9178
S (8-10)67 - 7292 - 9778.5
M (12-14)73 - 7898 - 10379
L (16-18)79 - 85104 - 11079.5
XL (20-22)86 - 94111 - 11780
2XL (24-26)95 - 104118 - 12580.5

MULHER – TAMANHOS GRANDES, PARTES DE CIMA (CM)

TAMANHOPEITOCINTURAANCA
1X (20-22)104 - 11389 - 98111 - 120
2X (24-26)114 - 12399 - 108121 - 130
3X (28-30)124 - 133109 - 118131 - 140
4X (32-34)134 - 143119 - 128141 - 150

MULHER – TAMANHOS GRANDES, CALÇAS (CM)

TAMANHOCINTURAANCACOSTURA INTERNA
1X (20-22)89 - 98111 - 12078
2X (24-26)99 - 108121 - 13078
3X (28-30)109 - 118131 - 14077
4X (32-34)119 - 128141 - 15076

Tabelas acima de acordo com a tabela de tamanhos oficial da Adidas. Os tamanhos podem variar ligeiramente de modelo para modelo.

RAPAZ (5-16 ANOS) (CM)

Etiqueta de ProdutoALTURAPEITOCINTURAANCACOSTURA INTERNA
5-6 Anos (116 cm)112 - 11758 - 6156 - 5662 - 6452
6-7 Anos (122 cm)119 - 12261 - 6457 - 5765 - 6656
7-8 Anos (128 cm)124 - 12764 - 6457 - 5866 - 6960
8-9 Anos (134 cm)130 - 13565 - 6760 - 6169 - 7162
9-10 Anos (140 cm)137 - 14069 - 7162 - 6471 - 7565
10-11 Anos (146 cm)142 - 14571 - 7564 - 6675 - 7768
11-12 Anos (152 cm)147 - 15275 - 7766 - 6977 - 8171
12-13 Anos (158 cm)155 - 15779 - 8369 - 7181 - 8573
13-14 Anos (164 cm)160 - 16583 - 8671 - 7285 - 8976
14-15 Anos (170 cm)168 - 17086 - 8974 - 7589 - 9179
15-16 Anos (176 cm)173 - 17589 - 9175 - 7691 - 9482

RAPARIGA (5-16 ANOS) (CM)

Etiqueta de ProdutoALTURAPEITOCINTURAANCACOSTURA INTERNA
5-6 Anos (116 cm)112 - 11758 - 6156 - 5662 - 6452.1
6-7 Anos (122 cm)119 - 12261 - 6457 - 5765 - 6655.9
7-8 Anos (128 cm)124 - 12764 - 6457 - 5866 - 6959.7
8-9 Anos (134 cm)130 - 13566 - 6958 - 6071 - 7463.5
9-10 Anos (140 cm)137 - 14069 - 7161 - 6274 - 7766.0
10-11 Anos (146 cm)142 - 14572 - 7562 - 6477 - 8068.6
11-12 Anos (152 cm)147 - 15275 - 7764 - 6681 - 8471.1
12-13 Anos (158 cm)155 - 15779 - 8066 - 6685 - 8673.7
13-14 Anos (164 cm)160 - 16581 - 8367 - 6786 - 8878.7
14-15 Anos (170 cm)168 - 17083 - 8869 - 7089 - 9181.3

ROUPA DE BANHO RAPAZ (CM)

Etiqueta de ProdutoALTURAPEITOCINTURAANCACOSTURA INTERNA
5-6 Anos112 - 11758 - 615662 - 6452.1
6-7 Anos119 - 12261 - 645765 - 6655.9
7-8 Anos124 - 12764 - 6457 - 5866 - 6959.7
8-9 Anos130 - 13565 - 6760 - 6169 - 7162.2
9-10 Anos137 - 14069 - 7162 - 6471 - 7565.0
10-11 Anos142 - 14571 - 7564 - 6675 - 7767.8
11-12 Anos147 - 15275 - 7766 - 6977 - 8170.6
12-13 Anos155 - 15779 - 8369 - 7181 - 8573.4
13-14 Anos160 - 16583 - 8671 - 7285 - 8976.2
14-15 Anos168 - 17086 - 8974 - 7589 - 9179.2
15-16 Anos173 - 17589 - 9175 - 7691 - 9482.0

ROUPA DE BANHO RAPARIGA (CM)

Etiqueta de ProdutoALTURAPEITOCINTURAANCA
5-6 Anos112 - 11758 - 6156 - 5662 - 64
6-7 Anos119 - 12261 - 6457 - 5765 - 66
7-8 Anos124 - 12764 - 6457 - 5866 - 69
8-9 Anos130 - 13566 - 6958 - 6071 - 74
9-10 Anos137 - 14069 - 7161 - 6274 - 77
10-11 Anos142 - 14572 - 7562 - 6477 - 80
11-12 Anos147 - 15275 - 7764 - 6681 - 84
12-13 Anos155 - 15779 - 8066 - 6685 - 86
13-14 Anos160 - 16581 - 8367 - 6786 - 88
14-15 Anos168 - 17083 - 8869 - 7089 - 91

CRIANÇA (1-8 ANOS) (CM)

Etiqueta de ProdutoALTURAPEITOCINTURAANCACOSTURA INTERNA
1-2 Anos (92 cm)86 - 9151 - 5250 - 5152 - 5338.1
2-3 Anos (98 cm)94 - 9953 - 5551 - 5253 - 5640.6
3-4 Anos (104 cm)102 - 10455 - 5653 - 5356 - 6045.7
4-5 Anos (110 cm)107 - 10756 - 5855 - 5561 - 6249.5
5-6 Anos (116 cm)112 - 11758 - 6156 - 5662 - 6452.1
6-7 Anos (122 cm)119 - 12261 - 6457 - 5765 - 6655.9
7-8 Anos (128 cm)124 - 12764 - 6457 - 5866 - 6959.7

BEBÉ E CRIANÇA (0-4 ANOS) (CM)

Etiqueta de ProdutoALTURAPEITOCINTURAANCACOSTURA INTERNA
0 Meses (56 cm)5639393719
0-3 Meses (62 cm)6243434222
3-6 Meses (68 cm)6945454524
6-9 Meses (74 cm)7447474727
9-12 Meses (80 cm)8050505031
12-18 Meses (86 cm)8651515235
1-2 Anos (92 cm)9152525338
2-3 Anos (98 cm)9955555641
3-4 Anos (104 cm)10456566046

LUVAS DE GUARDA-REDES

TAMANHOCMPOLEGADA
311.64.6"
413.65.4"
515.66.1"
617.66.9"
719.67.75"
821.68.5"
924.79.5"
1026.710.5"
1129.211.5"
1231.812.5"

CANELEIRAS

TAMANHOALTURA DO JOGADOR (PÉS/POLEGADAS)
XXS3"
XS3'11"
S4'7"
M5'3"
L5'11"
XL6'3"
XXL6'7"

Found your size? Shop Adidas

Shop all Adidas →
Quick buy
Quick buy
Quick buy
Quick buy
Quick buy