QuikSilver Clothing Size Guide | InsideBox
We will help you find the perfect size for your clothes. Before you see the size guide, check out our blog post, here .
MEN'S TOPS SIZE GUIDE (IN CM)
| SIZE | CHEST | LENGTH |
COLLAR
|
| XS | 89-93 | 79 | 36-37 |
| s | 94-98 | 81 | 38-39 |
| M | 99-103 | 83 | 40-41 |
| L | 104-108 | 85 | 42-43 |
| XL | 109-113 | 87 | 44-45 |
| XXL | 114-118 | 89 | 46-47 |
| XXL | 119-123 | 91 | 48-49 |
MAN LOWER PARTS SIZE GUIDE (IN CM)
| SIZE | WAIST | HIP |
INNER SEAM
|
| 28/ XS | 70.5-72-5 | 90 | 81.5 |
| 30/S | 76-78 | 95 | 81.5 |
| 31/M | 78.5-80.5 | 97.5 | 81.5 |
| 32/M | 81-83 | 100 | 81.5 |
| 33 | 83.5-85.5 | 102.5 | 81.5 |
| 34/L | 86-88 | 105 | 81.5 |
| 36/XL | 91.5-93.5 | 110 | 81.5 |
| 28/ XXL | 96.5-98.5 | 115 | 81.5 |
| 40/XXXL | 102-104 | 120 | 81.5 |
| 42/ XXXXL | 107-109 | 125 | 81.5 |
















































































