THE NORTH FACE Clothing Size Guide | InsideBox
The North Face has been equipping explorers since 1966 to help them achieve their dreams. Nowadays it is a renowned brand in the world of Streetwear.
We will help you find the perfect size for your clothes. Before you see the size guide, check out our blog post, here .
Here is the size guide for Men, Women and Children.
MEN'S CLOTHING SIZE GUIDE
COATS AND TOPS IN CM
| SIZE | CHEST | WAIST | HIP |
SLEEVE LENGTH
|
| XS | 84-86 | 66-71 | 81-86 | 84 |
| s | 91-96 | 74-79 | 89-94 | 85 |
| M | 99-104 | 81-86 | 97-102 | 86 |
| L | 107-112 | 89-89 | 104-109 | 88 |
| XL | 114-122 | 96-104 | 112-117 | 90 |
| XXL | 124-135 | 107-114 | 119-124 | 92 |
| 3XL | 137-147 | 117-124 | 127-132 | 95 |
TROUSERS AND SHORTS IN CM
| SIZE | WAIST | HIP |
IN SEAM (SHORT) |
INNER SEAM (REGULAR) |
INNER SEAM (LONG)
|
| XS | 66-71 | 81-86 | 75 | 80 | 85 |
| s | 74-79 | 89-91 | 75 | 80 | 85 |
| M | 81-86 | 97-102 | 76 | 81 | 86 |
| L | 89-96 | 104-109 | 76 | 81 | 86 |
| XL | 96-104 | 112-117 | 78 | 83 | 88 |
| XXL | 107-114 | 119-124 | 78 | 83 | 88 |
| 3XL | 117-124 | 127-132 | 79 | 84 | 89 |
SIZE GUIDE FOR WOMEN'S CLOTHING
COATS AND TOPS IN CM
| SIZE | CHEST | WAIST | HIP |
SLEEVE LENGTH
|
| XS | 78-81 | 61-64 | 81-86 | 80 |
| s | 84-89 | 66-71 | 89-91 | 81 |
| M | 91-94 | 74-76 | 94-99 | 83 |
| L | 99-102 | 81-84 | 102-109 | 88 |
| XL | 107-112 | 89-94 | 109-119 | 89 |
| XXL | 117-119 | 99-102 | 119-127 | 91 |
TROUSERS AND SHORTS IN CM
| SIZE | WAIST | HIP |
IN SEAM (SHORT) |
INNER SEAM (REGULAR) |
INNER SEAM (LONG)
|
| XS | 61-64 | 81-86 | 71 | 76 | 81 |
| s | 66-71 | 89-91 | 72 | 77 | 83 |
| M | 74-76 | 94-99 | 72 | 77 | 83 |
| L | 81-84 | 102-109 | 74 | 79 | 84 |
| XL | 89-94 | 109-119 | 74 | 79 | 84 |
| XXL | 99-102 | 119-127 | 74 | 79 | 84 |
CHILDREN'S CLOTHING SIZE GUIDE
| SIZE | HEIGHT | CHEST | WAIST | HIP | INNER SEWING |
SLEEVE LENGTH
|
| XXS | 100-110 | 60 | 57 | 61 | 47.5 | 53 |
| XS | 110-120 | 62 | 58.5 | 63.5 | 52 | 55.5 |
| s | 125-135 | 65-67 | 60-62 | 66-69 | 57-61 | 58.5-61 |
| M | 140-150 | 70-72 | 65-67 | 72-75 | 64.5-70 | 63.5-67.9 |
| L | 155-165 | 77.5-81 | 70-72 | 77.5-81 | 72-75 | 71.8-75.6 |
| XL | 170-175 | 85-89 | 75-77 | 85-89 | 77.5-79.5 | 78.7-81.3 |
BABY CLOTHES SIZE GUIDE IN CM
| SIZE | HEIGHT | WEIGHT | WAIST |
| 0M-3M | 56-63 | 4-7 kg | 43-46 |
| 3M-6M | 63-71 | 7-9 kg | 46-48 |
| 6M-12M | 71-79 | 9-11 kg | 48-51 |
| 12M-18M | 79-84 | 11-14 kg | 51-53 |
| 18M-24M | 84-89 | 14-16 kg | 53-56 |
