Excelente! Muito confortáveis
Camisola New Balance Visibly Loved Oversized Preta
Em compras acima de 100 € neste e noutros artigos da coleção Black Friday. Desconto automático na finalização da compra. Válido até 26 nov.Em compras acima de 100 € nos artigos assinalados. Até 26 nov. Ver artigos →
Garantia de Preço Black Friday
Compra agora sem receio. Se este artigo ficar mais barato até 30 nov, devolvemos a diferença.Se baixar de preço até 30 nov, devolvemos a diferença. Saber mais →
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Portes grátis a partir de 70 € Portugal Continental · abaixo disso, portes de 4,50 €
Esta camisola oversized Visibly Loved Crew da New Balance, com modelagem ampla e confortável, é confecionado em tecido French Terry excecionalmente macio, garantindo uma experiência de uso agradável. Uma estampagem gráfica marcante nas costas adiciona um toque moderno ao teu visual.
Na InsideBox queremos que te sintas confortável ao fazer compras, portanto tens 100 dias para fazeres a tua troca.
Se desejares proceder à devolução, deverás faze-la nos primeiros 14 dias após o recebimento do produto.
Para poderes devolver ou trocar o teu artigo, tens que obedecer a uns certos critérios:
1- O artigo tem que estar inutilizado;
2- O artigo deve estar nas mesmas condições que te foi entregue;
3- O artigo tem de estar na embalagem original, aquando da devolução;
Todas as trocas e devoluções serão verificados fisicamente antes de serem aceites. Verifica que os teus produtos não têm sinais de uso e ainda estão com a etiqueta antes de os devolveres.
Os custos de envio não são devolvidos e todos os envios adicionais serão suportados pelo cliente.
Se precisares de mais informações sobre devoluções e trocas, entra em contato com o nosso suporte hello@insidebox.pt
Guia de Tamanhos Roupa New Balance
Vamos-te ajudar a encontrar o tamanho perfeito para a tua roupa. Antes de veres o guia de tamanhos, vê o nosso post do blog, aqui.
HOMEM (CM)
| TAMANHO | PEITO | CINTURA | ANCA |
|---|---|---|---|
| XS | 84-89 | 69-74 | 81-86 |
| S | 89-97 | 74-79 | 86-94 |
| M | 97-104 | 79-86 | 94-102 |
| L | 104-112 | 86-94 | 102-109 |
| XL | 112-122 | 94-104 | 109-117 |
| XXL | 122-135 | 104-117 | 117-127 |
| XXXL | 135-145 | 117-127 | 127-137 |
MULHER (CM)
| TAMANHO | TAMANHO US | PEITO | CINTURA | ANCA |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 71-76 | 56-61 | 79-84 |
| XS | 0-2 | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
| S | 4-6 | 81-89 | 66-71 | 89-97 |
| M | 8-10 | 89-94 | 71-79 | 97-102 |
| L | 12-14 | 94-102 | 79-86 | 102-109 |
| XL | 16-18 | 102-112 | 86-97 | 109-119 |
| XXL | 20-22 | 112-119 | 97-107 | 119-127 |
BEBÉ E CRIANÇA (CM)
| TAMANHO / IDADE | ALTURA | PEITO | CINTURA | ANCA |
|---|---|---|---|---|
| 12M | 80 | 49 | 47.5 | 50 |
| 18M | 86 | 51 | 49 | 51 |
| 24M | 92 | 52.5 | 50.5 | 53 |
| 36M (3T) | 98 | 54 | 52 | 55.5 |
| 3-4 anos | 98-104 | 54-56 | 52-54 | 56-58 |
| 5-6 anos | 110-116 | 58-61 | 55-57 | 61-63 |
| 7-8 anos (XS) | 122-128 | 63-66 | 58-60 | 66-70 |
| 9-10 anos (S) | 134-140 | 69-72 | 62-64 | 73-77 |
| 10-11 anos (M) | 140-146 | 72-76 | 64-66 | 77-80 |
| 12-13 anos (L) | 152-158 | 79-82 | 68-70 | 84-87 |
| 14-15 anos (XL) | 164-166 | 85-87 | 72-73 | 90-93 |
| 15-16 anos (2XL) | 166-168 | 87-89 | 73-74 | 93-95 |
Tabelas de acordo com a tabela de tamanhos oficial da New Balance. Os tamanhos podem variar ligeiramente de modelo para modelo.

















































































