Excelente! Muito confortáveis
New Balance 574 Azul
Em compras acima de 100 € neste e noutros artigos da coleção Black Friday. Desconto automático na finalização da compra. Válido até 26 nov.Em compras acima de 100 € nos artigos assinalados. Até 26 nov. Ver artigos →
Garantia de Preço Black Friday
Compra agora sem receio. Se este artigo ficar mais barato até 30 nov, devolvemos a diferença.Se baixar de preço até 30 nov, devolvemos a diferença. Saber mais →
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Portes grátis a partir de 70 € Portugal Continental · abaixo disso, portes de 4,50 €
Disfrute de las ventajas de los zapatos New Balance para niño, con suela de alta calidad, inserción sólida y parte superior de gamuza duradera. El interior de tela proporciona comodidad adicional. Con velcro y en color azul.
Tus zapatos, con el tiempo y el uso, se ensucian. Si realiza un mantenimiento sencillo con regularidad, podrá mantenerlo como nuevo.
Y como estamos para ayudar, te dejamos una serie de recomendaciones sobre qué hacer o no a la hora de limpiar tus zapatos, y también sobre cómo guardarlos.
Hacer
Quitar la suciedad - Utiliza un cepillo de dientes viejo que tengas en casa para quitar la suciedad de la superficie.
Prepara una composición de agua y jabón. Para este paso necesitas un detergente para ropa, un poco de agua caliente y un paño. Con este paño frota con cuidado las manchas más superficiales del tejido.
Fregado: lava el paño que usaste con agua caliente y frótalo sobre los zapatos para quitar el detergente.
Seque los zapatos: este paso es muy importante. Debes secar tus zapatos a temperatura ambiente, y colocar hojas de papel periódico en su interior para que absorban el líquido.
Cordones- Puedes lavar los cordones en la máquina, o cambiarlos.
Airear las plantillas - Cuando estés lavando tus zapatos, retira las plantillas y déjalas airear. Si el olor sigue siendo muy fuerte, espolvorea sobre ellas un poco de bicarbonato de sodio.
No hacer
Coloca los zapatos en la lavadora . Esto podría decolorar o dañar la tela.
Coloque los zapatos cerca de un radiador o calentador . Para asegurarte de que tus zapatos se mantengan en la misma forma, debes secarlos a temperatura ambiente.
Utilice productos de limpieza alternativos, incluidos productos químicos y lejía.
Utilice un cepillo de cerdas duras o frote con fuerza . Esto puede dañar seriamente los materiales tejidos utilizados en los modelos.
En cuanto al almacenamiento, siempre debes dejar los zapatos dentro de casa porque el sol puede dañar gravemente el tejido y amarillear las suelas.
En InsideBox queremos que te sientas cómodo al comprar, por eso tienes 100 días para realizar tu cambio o devolución.
Si desea recibir un reembolso en efectivo, deberá hacerlo dentro de los primeros 14 días de recibir el producto.
Todos los cambios y devoluciones serán revisados físicamente antes de ser aceptados. Comprueba que tus productos no tengan signos de uso y aún tengan sus etiquetas antes de devolverlos.
Los gastos de envío no son reembolsables y todo envío adicional correrá a cargo del cliente.
Si necesita más información sobre devoluciones y cambios, comuníquese con nuestro soporte hello@insidebox.pt
Guía de tallas de zapatillas y zapatillas NEW BALANCE
a New Balance é uma marca que calça pequeno. Então, na dúvida entre dois tamanhos, deves optar por comprar sempre um tamanho acima.
Antes de utilizares o guia de tamanho, consulta aqui as dicas que te demos no nosso blog para que consigas medir o teu pé.
Agora que já viste, fica com os guias de tamanho de Homem, Mulher, Junior, Criança e Infantil.
GUIA DE TAMANHOS DE CALÇADO PARA HOMEM / UNISSEXO
| EU | UK | US HOMEM | US MULHER | CM |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 2 | 2.5 | 4 | 20.5 |
| 35 | 2.5 | 3 | 4.5 | 21 |
| 35.5 | 3 | 3.5 | 5 | 21.5 |
| 36 | 3.5 | 4 | 5.5 | 22 |
| 37 | 4 | 4.5 | 6 | 22.5 |
| 37.5 | 4.5 | 5 | 6.5 | 23 |
| 38 | 5 | 5.5 | 7 | 23.5 |
| 38.5 | 5.5 | 6 | 7.5 | 24 |
| 39.5 | 6 | 6.5 | 8 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 7 | 8.5 | 25 |
| 40.5 | 7 | 7.5 | 9 | 25.5 |
| 41.5 | 7.5 | 8 | 9.5 | 26 |
| 42 | 8 | 8.5 | 10 | 26.5 |
| 42.5 | 8.5 | 9 | 10.5 | 27 |
| 43 | 9 | 9.5 | 11 | 27.5 |
| 44 | 9.5 | 10 | 11.5 | 28 |
| 44.5 | 10 | 10.5 | 12 | 28.5 |
| 45 | 10.5 | 11 | 12.5 | 29 |
| 45.5 | 11 | 11.5 | 13 | 29.5 |
| 46.5 | 11.5 | 12 | 13.5 | 30 |
| 47 | 12 | 12.5 | 14 | 30.5 |
| 47.5 | 12.5 | 13 | 14.5 | 31 |
| 48.5 | 13 | 13.5 | 15 | 31.5 |
| 49 | 13.5 | 14 | 15.5 | 32 |
| 50 | 14.5 | 15 | 16.5 | 33 |
| 51 | 15.5 | 16 | 17.5 | 34 |
| 52 | 16.5 | 17 | 18.5 | 35 |
| 53 | 17.5 | 18 | 19.5 | 36 |
| 54 | 18.5 | 19 | - | 37 |
| 55 | 19.5 | 20 | - | 38 |
GUIA DE TAMANHOS DE CALÇADO PARA MULHER
| EU | UK | US MULHER | CM |
|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 3 | 20 |
| 33.5 | 1.5 | 3.5 | 20.5 |
| 34 | 2 | 4 | 21 |
| 34.5 | 2.5 | 4.5 | 21.5 |
| 35 | 3 | 5 | 22 |
| 36 | 3.5 | 5.5 | 22.5 |
| 36.5 | 4 | 6 | 23 |
| 37 | 4.5 | 6.5 | 23.5 |
| 37.5 | 5 | 7 | 24 |
| 38 | 5.5 | 7.5 | 24.5 |
| 39 | 6 | 8 | 25 |
| 40 | 6.5 | 8.5 | 25.5 |
| 40.5 | 7 | 9 | 26 |
| 41 | 7.5 | 9.5 | 26.5 |
| 41.5 | 8 | 10 | 27 |
| 42.5 | 8.5 | 10.5 | 27.5 |
| 43 | 9 | 11 | 28 |
| 43.5 | 9.5 | 11.5 | 28.5 |
| 44 | 10 | 12 | 29 |
| 45 | 10.5 | 12.5 | 29.5 |
| 45.5 | 11 | 13 | 30 |
| 46 | 11.5 | 13.5 | 30.5 |
| 46.5 | 12 | 14 | 31 |
| 48 | 13 | 15 | 32 |
| 49 | 14 | 16 | 32.5 |
GUIA DE TAMANHOS DE CALÇADO PARA JÚNIOR (8-12 ANOS)
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 3 | 3.5 | 21.5 |
| 36 | 3.5 | 4 | 22 |
| 37 | 4 | 4.5 | 22.5 |
| 37.5 | 4.5 | 5 | 23 |
| 38 | 5 | 5.5 | 23.5 |
| 38.5 | 5.5 | 6 | 24 |
| 39 | 6 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 7 | 25 |
GUIA DE TAMANHOS DE CALÇADO PARA CRIANÇA (4-8 ANOS)
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 28 | 10 | 10.5 | 16.5 |
| 28.5 | 10.5 | 11 | 17 |
| 29 | 11 | 11.5 | 17.5 |
| 30 | 11.5 | 12 | 17.5 |
| 30.5 | 12 | 12.5 | 18 |
| 31 | 12.5 | 13 | 18.5 |
| 32 | 13 | 13.5 | 19 |
| 32.5 | 13.5 | 1 | 19 |
| 33 | 1 | 1.5 | 19.5 |
| 33.5 | 1.5 | 2 | 20 |
| 34.5 | 2 | 2.5 | 20.5 |
| 35 | 2.5 | 3 | 21 |
GUIA DE TAMANHOS DE CALÇADO PARA BEBÉ (0-4 ANOS)
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 8 |
| 16 | 0.5 | 1 | 8.5 |
| 16.5 | 1 | 1.5 | 9 |
| 17 | 1.5 | 2 | 9.5 |
| 18 | 2 | 2.5 | 10 |
| 18.5 | 2.5 | 3 | 10 |
| 19 | 3 | 3.5 | 10.5 |
| 20 | 3.5 | 4 | 11 |
| 20.5 | 4 | 4.5 | 11.5 |
| 21 | 4.5 | 5 | 12 |
| 21.5 | 5 | 5.5 | 12 |
| 22.5 | 5.5 | 6 | 12.5 |
| 23 | 6 | 6.5 | 13 |
| 23.5 | 6.5 | 7 | 13.5 |
| 24 | 7 | 7.5 | 14 |
| 25 | 7.5 | 8 | 14.5 |
| 25.5 | 8 | 8.5 | 15 |
| 26 | 8.5 | 9 | 15 |
| 26.5 | 9 | 9.5 | 15.5 |
| 27.5 | 9.5 | 10 | 16 |
Tabelas de acordo com a tabela de tamanhos oficial da New Balance. Os tamanhos podem variar ligeiramente de modelo para modelo.

















































































