Excelente! Muito confortáveis
Camiseta The North Face Simple Dome negra
Em compras acima de 100 € neste e noutros artigos da coleção Black Friday. Desconto automático na finalização da compra. Válido até 26 nov.Em compras acima de 100 € nos artigos assinalados. Até 26 nov. Ver artigos →
Garantia de Preço Black Friday
Compra agora sem receio. Se este artigo ficar mais barato até 30 nov, devolvemos a diferença.Se baixar de preço até 30 nov, devolvemos a diferença. Saber mais →
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Portes grátis a partir de 70 € Portugal Continental · abaixo disso, portes de 4,50 €
Regular: Un corte sencillo que se ajusta a la talla real. Tonos claros y veraniegos se combinan con una tela de mezcla de algodón ligera, transpirable y cómoda. Simple. Así es la camiseta Simple Dome.
¿Quieres que tu ropa dure el mayor tiempo posible en el estado en que la compraste? Así que quédate de ese lado y te explicaremos todos los cuidados que debes tener con tu ropa.
Antes de seguir adelante, aquí tienes la tabla de símbolos que debes tener en cuenta a la hora de lavar tu ropa.

Ahora que has visto la tabla con los símbolos, te dejamos una serie de sugerencias para no dañar tu ropa.
1- Si tu ropa no está sucia, con cepillarla y airearla es suficiente, así tu ropa dura más y ahorras energía.
2- Procura siempre utilizar detergentes ecológicos , y no utilices más de los recomendados , ya que esto puede crear manchas en tu ropa.
3- Si lavas tu ropa a mano, recuerda siempre disolver bien el detergente antes de ponerlo en la ropa . Para los primeros lavados lo mejor es separar la prenda, ya que el agua puede mancharla.
4- Cuando utilices la lavadora, no prolongues el lavado más de lo necesario , para evitar el desgaste de la ropa.
5- La temperatura de lavado siempre aparece en la etiqueta de la prenda y esa es la temperatura a la que debes lavar . Ni más ni menos. De lo contrario, la pieza se dañará.
6- En cuanto al secado, es recomendable centrifugar bien la ropa antes de sacarla a secar . El aire libre es tu mejor amigo y el mejor amigo de tu ropa también, por eso siempre debes optar allí. Eso sí, es sumamente desaconsejable que la ropa esté en contacto directo con el sol .
7- Organiza tus artículos según la temperatura de la etiqueta y empieza siempre por la más baja. La ropa húmeda facilita el planchado. Al terminar, y antes de que la plancha se enfríe, retira con un paño húmedo los posibles residuos que se hayan podido adherir a la misma.
8- Por último, pero no menos importante, debes tener especial cuidado con el denim, ya que puede desprender algunos pigmentos de color durante el lavado . Por eso, colócalas siempre del revés para que no pierdan su color.
En InsideBox queremos que te sientas cómodo al comprar, por eso tienes 100 días para realizar tu cambio o devolución.
Si desea recibir un reembolso en efectivo, deberá hacerlo dentro de los primeros 14 días de recibir el producto.
Todos los cambios y devoluciones serán revisados físicamente antes de ser aceptados. Comprueba que tus productos no tengan signos de uso y aún tengan sus etiquetas antes de devolverlos.
Los gastos de envío no son reembolsables y todo envío adicional correrá a cargo del cliente.
Si necesita más información sobre devoluciones y cambios, comuníquese con nuestro soporte hello@insidebox.pt
Guía de tallas de ropa THE NORTH FACE
A The North Face tem equipado exploradores desde 1966, para ajudá-los a alcançar os seus sonhos. Hoje em dia é uma marca de renome no mundo do Streetwear.
Vamos-te ajudar a encontrar o tamanho perfeito para a tua roupa. Antes de veres o guia de tamanhos, vê o nosso post do blog, aqui.
Fica então com a guia de tamanhos para Homem, Mulher e Criança.
HOMEM – CASACOS E PARTES DE CIMA (CM)
| TAMANHO | PEITO | ANCA | COMPRIMENTO DA MANGA |
|---|---|---|---|
| 2XS | 76-84 | 79-84 | 84 |
| XS | 85-93 | 85-90 | 85 |
| S | 94-100 | 91-98 | 86 |
| M | 100-108 | 99-105 | 86 |
| L | 109-117 | 106-113 | 88 |
| XL | 118-126 | 114-121 | 89 |
| 2XL | 127-137 | 122-130 | 90 |
| 3XL | 138-148 | 131-137 | 91 |
HOMEM – CALÇAS E CALÇÕES (CM)
| TAMANHO | CINTURA | ANCA |
|---|---|---|
| 2XS | 64-68 | 79-84 |
| XS | 69-75 | 85-90 |
| S | 76-83 | 91-98 |
| M | 84-90 | 99-105 |
| L | 91-99 | 106-113 |
| XL | 100-109 | 114-121 |
| 2XL | 110-121 | 122-130 |
| 3XL | 122-132 | 131-137 |
HOMEM – CALÇAS POR NÚMERO (CM)
| EU | UK / US | CINTURA | ANCA |
|---|---|---|---|
| 42 | 28 | 71-76 | 85-90 |
| 44 | 30 | 77-81 | 91-97 |
| 46 | 32 | 82-85 | 97-100 |
| 48 | 34 | 85-89 | 100-104 |
| 50 | 36 | 89-91 | 104-108 |
| 52 | 38 | 92-98 | 108-113 |
| 54 | 40 | 98-101 | 112-115 |
| 56 | 42 | 102-108 | 115-119 |
| 58 | 44 | 109-114 | 119-123 |
HOMEM – COMPRIMENTO DE PERNA (CM)
| CURTA | NORMAL | COMPRIDA |
|---|---|---|
| 76 | 81 | 86 |
Tabelas de homem acima de acordo com a tabela de tamanhos oficial da The North Face. Os tamanhos podem variar ligeiramente de modelo para modelo.
MULHER – CASACOS E PARTES DE CIMA (CM)
| TAMANHO | PEITO | CINTURA | ANCA | COMPRIMENTO DA MANGA |
|---|---|---|---|---|
| XS | 78-81 | 61-64 | 81-86 | 80 |
| S | 84-89 | 66-71 | 89-91 | 81 |
| M | 91-94 | 74-76 | 94-99 | 83 |
| L | 99-102 | 81-84 | 102-109 | 88 |
| XL | 107-112 | 89-94 | 109-119 | 89 |
| XXL | 117-119 | 99-102 | 119-127 | 91 |
MULHER – CALÇAS E CALÇÕES (CM)
| TAMANHO | CINTURA | ANCA | COSTURA INTERIOR (CURTA) | COSTURA INTERIOR (REGULAR) | COSTURA INTERIOR (COMPRIDA) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 61-64 | 81-86 | 71 | 76 | 81 |
| S | 66-71 | 89-91 | 72 | 77 | 83 |
| M | 74-76 | 94-99 | 72 | 77 | 83 |
| L | 81-84 | 102-109 | 74 | 79 | 84 |
| XL | 89-94 | 109-119 | 74 | 79 | 84 |
| XXL | 99-102 | 119-127 | 74 | 79 | 84 |
CRIANÇA (CM)
| TAMANHO | ALTURA | PEITO | CINTURA | ANCA | COSTURA INTERIOR | COMPRIMENTO DA MANGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 100-110 | 60 | 57 | 61 | 47.5 | 53 |
| XS | 110-120 | 62 | 58.5 | 63.5 | 52 | 55.5 |
| S | 125-135 | 65-67 | 60-62 | 66-69 | 57-61 | 58.5-61 |
| M | 140-150 | 70-72 | 65-67 | 72-75 | 64.5-70 | 63.5-67.9 |
| L | 155-165 | 77.5-81 | 70-72 | 77.5-81 | 72-75 | 71.8-75.6 |
| XL | 170-175 | 85-89 | 75-77 | 85-89 | 77.5-79.5 | 78.7-81.3 |
BEBÉ (CM)
| TAMANHO | ALTURA | PESO | CINTURA |
|---|---|---|---|
| 0M-3M | 56-63 | 4-7 kg | 43-46 |
| 3M-6M | 63-71 | 7-9 kg | 46-48 |
| 6M-12M | 71-79 | 9-11 kg | 48-51 |
| 12M-18M | 79-84 | 11-14 kg | 51-53 |
| 18M-24M | 84-89 | 14-16 kg | 53-56 |

















































































