Converse es una marca que tiende a usar zapatos más grandes. Así que, si tienes dudas entre dos tallas, siempre debes optar por comprar la talla más pequeña.

Antes de utilizar la guía de tallas, consulta aquí los consejos que te dimos en nuestro blog para que puedas medir tu pie.

Ahora que lo has visto, aquí tienes las guías de tallas para hombres, mujeres, jóvenes y niños.

GUÍA DE TALLAS DE PIES DE HOMBRE

TALLA ESTÁNDAR DE ZAPATOS DE HOMBRE

I Reino Unido HOMBRE ESTADOUNIDENSE
39 5.5 6.5
40 6 7
40,5 6.5 7.5
41 7 8
42 7.5 8.5
42,5 8 9
43 8.5 9.5
44 9 10
44,5 9.5 10.5
45 10 11
46 10.5 11.5
46,5 11 12
47 11.5 12.5
47,5 12 13
48 12.5 13.5
49 13 14
49,5 13.5 14.5
50 14 15
51,5 15 dieciséis
53 dieciséis 17
54,5 17 18
56 18 19
57,5 19 20
59 20 21
60,5 21 22
62 22 23

TALLA ESTÁNDAR DE ZAPATOS DE MUJER

I MUJER ESTADOUNIDENSE Reino Unido
34,5 4 dos
35 4.5 2.5
35,5 5 3
36 5.5 3.5
37 6 4
37,5 6.5 4.5
38 7 5
38,5 7.5 5.5
39 8 5.5
40 8.5 6
40,5 9 6.5
41 9.5 7
42 10 7.5
42,5 10.5 8
43 11 8.5
44 11.5 9
44,5 12 9.5
45 12.5 10
46 13 10.5
46,5 13.5 11
47 14 11.5

TALLA ESTÁNDAR DEL CALZADO UNISEX

I Reino Unido MUJER ESTADOUNIDENSE HOMBRE ESTADOUNIDENSE
35 2.5 4.5 3
35,5 3 5 3.5
36 3.5 5.5 4
37 4 6 4.5
37,5 4.5 6.5 5
38 5 7 5.5
38,5 5.5 7.5 6
39 5.5 8 6.5
40 6 8.5 7
40,5 6.5 9 7.5
41 7 9.5 8
42 7.5 10 8.5
42,5 8 10.5 9
43 8.5 11 9.5
44 9 11.5 10
44,5 9.5 12 10.5
45 10 12.5 11
46 10.5 13 11.5
46,5 11 13.5 12
47 11.5 14 12.5
47,5 12 14.5 13
48 12.5 15 13.5
49 13 15.5 14
49,5 13.5 dieciséis 14.5
50 14 16.5 15
51,5 15 17,5 dieciséis
53 dieciséis 18.5 17
54,5 17 19.5 18
56 18 20,5 19
57,5 19 21,5 20
59 20 22,5 21
60,5 21 23,5 22
62 22 24,5 23

TALLA ESTÁNDAR DE CALZADO JUNIOR E INFANTIL

I A NOSOTROS Reino Unido
26 10C 9.5
27 10,5ºC 10
28 11C 10.5
28,5 11,5ºC 11
29 12C 11.5
30 12,5ºC 12
31 13C 12.5
31,5 13,5ºC 13
32 1 año 13.5
33 1,5 años 1
33,5 2 años 1.5
34 2,5 años dos
35 3 años 2.5
35,5 3,5 años 3
36 4 años 3.5
37 4,5 años 4
37,5 5 años 4.5
38 5,5 años 5
38,5 6 años 5.5

TALLA ESTÁNDAR DE ZAPATOS DE BEBÉ

I A NOSOTROS Reino Unido
17 1C 1
18 2C dos
18.5 2,5ºC 2.5
19 3C 3
19.5 3.5C 3.5
20 4C 4
20,5 4.5C 4.5
21 5C 5
21,5 5.5C 5.5
22 6C 6.5
22,5 6.5C 6.5
23 7C 7
23,5 7.5C 7.5
24 8C 8
24,5 8.5C 8.5
25 9C 9
25,5 9.5C 9.5
26 10C 10
26,5 10,5ºC 10.5
27 11C 11