Guía de tallas Hoka
Antes de utilizares o guia de tamanhos, consulta aqui as dicas que te demos no nosso blog para que consigas medir o teu pé.
GUIA DE TAMANHOS DE CALÇADO PARA HOMEM
| EU | UK | US | COMPRIMENTO DO PÉ (CM) |
|---|---|---|---|
| 39 1/3 | 6 | 6.5 | 24.3 |
| 40 | 6.5 | 7 | 24.7 |
| 40 2/3 | 7 | 7.5 | 25.1 |
| 41 1/3 | 7.5 | 8 | 25.6 |
| 42 | 8 | 8.5 | 26.0 |
| 42 2/3 | 8.5 | 9 | 26.4 |
| 43 1/3 | 9 | 9.5 | 26.8 |
| 44 | 9.5 | 10 | 27.2 |
| 44 2/3 | 10 | 10.5 | 27.7 |
| 45 1/3 | 10.5 | 11 | 28.1 |
| 46 | 11 | 11.5 | 28.5 |
| 46 2/3 | 11.5 | 12 | 28.9 |
| 47 1/3 | 12 | 12.5 | 29.4 |
| 48 | 12.5 | 13 | 29.8 |
| 48 2/3 | 13 | 13.5 | 30.2 |
| 49 1/3 | 13.5 | 14 | 30.6 |
| 50 | 14 | 14.5 | 31.1 |
| 50 2/3 | 14.5 | 15 | 31.5 |
| 51 1/3 | 15 | 15.5 | 31.9 |
| 52 | 15.5 | 16 | 32.3 |
GUIA DE TAMANHOS DE CALÇADO PARA MULHER
| EU | UK | US | COMPRIMENTO DO PÉ (CM) |
|---|---|---|---|
| 35 1/3 | 3 | 4.5 | 21.5 |
| 36 | 3.5 | 5 | 22.0 |
| 36 2/3 | 4 | 5.5 | 22.4 |
| 37 1/3 | 4.5 | 6 | 22.9 |
| 38 | 5 | 6.5 | 23.3 |
| 38 2/3 | 5.5 | 7 | 23.7 |
| 39 1/3 | 6 | 7.5 | 24.1 |
| 40 | 6.5 | 8 | 24.5 |
| 40 2/3 | 7 | 8.5 | 25.0 |
| 41 1/3 | 7.5 | 9 | 25.4 |
| 42 | 8 | 9.5 | 25.8 |
| 42 2/3 | 8.5 | 10 | 26.2 |
| 43 1/3 | 9 | 10.5 | 26.7 |
| 44 | 9.5 | 11 | 27.1 |
| 44 2/3 | 10 | 11.5 | 27.5 |
| 45 1/3 | 10.5 | 12 | 27.9 |
GUIA DE TAMANHOS DE CALÇADO PARA JÚNIOR E CRIANÇA
| EU | UK | US |
|---|---|---|
| 27 1/3K | 9K | 10K |
| 28K | 9.5K | 10.5K |
| 28 2/3K | 10K | 11K |
| 29 1/3K | 10.5K | 11.5K |
| 30K | 11K | 12K |
| 30 2/3K | 11.5K | 12.5K |
| 31 1/3K | 12K | 13K |
| 32K | 12.5K | 13.5K |
| 32 2/3K | 13K | 1K |
| 33 1/3K | 13.5K | 1.5K |
| 34K | 1K | 2K |
| 34 2/3K | 1.5K | 2.5K |
| 35 1/3Y | 2Y | 3Y |
| 36Y | 2.5Y | 3.5Y |
| 36 2/3Y | 3Y | 4Y |
| 37 1/3Y | 3.5Y | 4.5Y |
| 38Y | 4Y | 5Y |
| 38 2/3Y | 4.5Y | 5.5Y |
| 39 1/3Y | 5Y | 6Y |
| 40 | 5.5Y | 6.5Y |
| 40 2/3Y | 6Y | 7Y |
Tabelas de acordo com a tabela de tamanhos oficial da Hoka. Os tamanhos podem variar ligeiramente de modelo para modelo.































































































































