Vamos-te ajudar a encontrar o tamanho perfeito para a tua roupa. Antes de veres o guia de tamanhos, vê o nosso post do blog, aqui.

HOMEM – PARTES DE CIMA (CM)

TAMANHOPEITOCINTURAANCAALTURA
XXS72 - 8057 - 6572 - 80< 170
XS80 - 8865 - 7380 - 88170 - 183
S88 - 9673 - 8188 - 96170 - 183
M96 - 10481 - 8996 - 104170 - 183
L104 - 11289 - 97104 - 112170 - 183
XL112 - 12497 - 109112 - 120170 - 183
XXL124 - 136109 - 121120 - 128170 - 183
3XL136 - 148121 - 133128 - 136170 - 183
4XL148 - 160133 - 145136 - 148170 - 183

HOMEM – PARTES DE BAIXO (CM)

TAMANHOCINTURAANCA
XXS57 - 6572 - 80
XS65 - 7380 - 88
S73 - 8188 - 96
M81 - 8996 - 104
L89 - 97104 - 112
XL97 - 109112 - 120
XXL109 - 121120 - 128
3XL121 - 133128 - 136
4XL133 - 145136 - 148

MULHER – TABELA DE CONVERSÃO

TAMANHO NIKEEUFRUKITUS
XXS30322340
XS32-3434-364-636-380-2
S36-3838-408-1040-424-6
M40-4242-4412-1444-468-10
L44-4646-4816-1848-5012-14
XL48-5050-5220-2252-5416-18
XXL52-5454-5624-2656-5820-22

MULHER – PARTES DE CIMA (CM)

TAMANHOUKPEITOCINTURAANCA
XXS270 - 7654 - 6078 - 84
XS4-676 - 8360 - 6784 - 91
S8-1083 - 9067 - 7491 -98
M12-1490 - 9774 - 8198 - 105
L16-1897 - 10481 - 88105 - 112
XL20-22104 - 11488 - 98112 - 120
XXL24-26114 - 12498 - 108120 - 128

MULHER – PARTES DE CIMA TAMANHOS GRANDES (CM)

TAMANHOUKPEITOCINTURAANCA
0X22112 - 119101.5 - 108.5122.5 - 129.5
1X24-26119 - 126108.5 - 115.5129.5 - 136.5
2X28-30126 - 133115.5 - 124136.5 - 145
3X32-34133 - 140124 - 134145 - 155
4X36-38140 - 147134 - 144155 - 165

MULHER – PARTES DE BAIXO (CM)

TAMANHOUKCINTURAANCA
XXS254 - 6078 - 84
XS4-660 - 6784 - 91
S8-1067 - 7491 -98
M12-1474 - 8198 - 105
L16-1881 - 88105 - 112
XL20-2288 - 98112 - 120
XXL24-2698 - 108120 - 128

MULHER – PARTES DE BAIXO TAMANHOS GRANDES (CM)

TAMANHOUKCINTURAANCA
0X22101.5 - 108.5122.5 - 129.5
1X24-26108.5 - 115.5129.5 - 136.5
2X28-30115.5 - 124136.5 - 145
3X32-34124 - 134145 - 155
4X36-38134 - 144155 - 165

RAPAZ (CM)

TAMANHOALTURAPEITOCINTURAANCA
XS122 - 12864.5 - 6659.5 - 61.568.5 - 71
S128 - 13766 - 6961.5 - 6571 - 74.5
M137 - 14769 - 7565 - 6974.5 - 79.5
L147 - 15875 - 81.569 - 72.579.5 - 84.5
XL158 - 17081.5 - 88.572.5 - 75.584.5 - 89.5

RAPARIGA (CM)

TAMANHOALTURAPEITOCINTURAANCA
XS122 - 12864.5 - 6859.5 - 6168.5 - 73
S128 - 13768 - 7361 - 6473 - 78.5
M137 - 14673 - 7964 - 6878.5 - 83.5
L146 - 15679 - 85.568 - 71.583.5 - 88.5
XL156 - 16685.5 - 92.571.5 - 74.588.5 - 93.5

Tabelas acima de acordo com a tabela de tamanhos oficial da Nike. Os tamanhos podem variar ligeiramente de modelo para modelo.

SB – PARTES DE CIMA HOMEM (CM)

TAMANHOPEITOCINTURAANCA
XS89-9474-7989-94
S94-9979-8494-99
M99-10484-8999-104
L104-10989-94104-109
XL109-11794-102109-117
XXL117-124102-109117-124

SB – PARTES DE BAIXO (CM)

TAMANHOCINTURAANCACOMPRIMENTO INTERIOR DA PERNA NORMALCOMPRIMENTO INTERIOR DA PERNA LONGOCOMPRIMENTO INTERIOR DA PERNA CURTO
S79-8494-99838878
M84-8999-104838878
L89-94104-109838878
XL94-102109-117838878
XXL102-109117-124838878

SUTIÃ DESPORTIVO

COPA UK/USCOPA EU30 / 6532 / 7034 / 7536 / 8038 / 8540 / 9042 / 9544 / 10046 / 105
AAXSXSSMLXL1 XL2 XL3 XL
BBXSXSSMLXL1 XL2 XL3 XL
CCXSSSMLXL1 XL2 XL3XL
DDXSSMLXL1 XL2 XL3 XL
DDEXSSMLXL1 XL2 XL3 XL
EFMLXL1 XL2 XL3XL

¿Ya sabes tu talla? Elige tu Nike

Ver todos los artículos Nike →
Vistazo rápido
Vistazo rápido
Vistazo rápido
Vistazo rápido
Vistazo rápido
Vistazo rápido