Excelente! Muito confortáveis
Lacoste Lineshot Blanco/Azul
Em compras acima de 100 € neste e noutros artigos da coleção Black Friday. Desconto automático na finalização da compra. Válido até 26 nov.Em compras acima de 100 € nos artigos assinalados. Até 26 nov. Ver artigos →
Garantia de Preço Black Friday
Compra agora sem receio. Se este artigo ficar mais barato até 30 nov, devolvemos a diferença.Se baixar de preço até 30 nov, devolvemos a diferença. Saber mais →
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Faltam 46,01 € para Portes Grátis Portugal Continental · até lá, portes de 4,50 €
La zapatilla Lineshot, 47SFA00581T3, es una actualización premium inspirada en los archivos de Lacoste de los años 90. Este estilo de corte bajo se actualiza con un cuello de malla para mayor transpirabilidad, así como una plantilla Ortholite para mayor comodidad. Completo con la marca en todas partes, agrega un toque característico a los looks casuales y rematado con parte superior de cuero con superposiciones de gamuza.
En InsideBox queremos que te sientas cómodo al comprar, por eso tienes 100 días para realizar tu cambio o devolución.
Si desea recibir un reembolso en efectivo, deberá hacerlo dentro de los primeros 14 días de recibir el producto.
Todos los cambios y devoluciones serán revisados físicamente antes de ser aceptados. Comprueba que tus productos no tengan signos de uso y aún tengan sus etiquetas antes de devolverlos.
Los gastos de envío no son reembolsables y todo envío adicional correrá a cargo del cliente.
Si necesita más información sobre devoluciones y cambios, comuníquese con nuestro soporte hello@insidebox.pt
Guía de tallas de zapatillas y zapatillas LACOSTE
A Lacoste é uma marca que, geralmente calça o tamanho que costumas usar mas, ainda assim, aconselhamos-te a comprares meio tamanho acima.
Antes de utilizares o guia de tamanho, consulta aqui as dicas que te demos no nosso blog para que consigas medir o teu pé.
Agora que já viste, fica com os guias de tamanho de Homem e Mulher e Criança.
GUIA DE TAMANHOS DE CALÇADO PARA HOMEM
| EU | UK | US | COMPRIMENTO DO PÉ (CM) |
|---|---|---|---|
| 39.5 | 6 | 7 | 24.6 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25 |
| 40.5 | 7 | 8 | 25.4 |
| 41 | 7.5 | 8.5 | 25.8 |
| 42 | 8 | 9 | 26.2 |
| 42.5 | 8.5 | 9.5 | 26.7 |
| 43 | 9 | 10 | 27.1 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 27.5 |
| 44.5 | 10 | 11 | 27.9 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 28.4 |
| 46 | 11 | 12 | 28.8 |
| 46.5 | 11.5 | 12.5 | 29.2 |
| 47 | 12 | 13 | 29.6 |
| 48 | 13 | 14 | 30.5 |
GUIA DE TAMANHOS DE CALÇADO PARA MULHER
| EU | UK | US | COMPRIMENTO DO PÉ (CM) |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 3 | 5 | 22 |
| 36 | 3.5 | 5.5 | 22.5 |
| 37 | 4 | 6 | 22.9 |
| 37.5 | 4.5 | 6.5 | 23.3 |
| 38 | 5 | 7 | 23.7 |
| 39 | 5.5 | 7.5 | 24.2 |
| 39.5 | 6 | 8 | 24.6 |
| 40 | 6.5 | 8.5 | 25 |
| 40.5 | 7 | 9 | 25.4 |
| 41 | 7.5 | 9.5 | 25.8 |
| 42 | 8 | 10 | 26.2 |
Tabelas acima de acordo com a tabela de tamanhos oficial da Lacoste. Os tamanhos podem variar ligeiramente de modelo para modelo.
GUIA DE TAMANHOS DE CALÇADO PARA JÚNIOR
| EU | UK | US |
|---|---|---|
| 35.5 | 3 | 4Y |
| 36 | 3.5 | 4.5Y |
| 37 | 4 | 5Y |
| 37.5 | 4.5 | 5.5Y |
| 38 | 5 | 6Y |
| 39 | 5.5 | 6.5Y |
| 39.5 | 6 | 7Y |
GUIA DE TAMANHOS PARA CRIANÇA (EM CM)
| EU | Tamanhos UK | Tamanhos US | Comprimento Pé |
|---|---|---|---|
| 28 | 10 | 11 | 169 |
| 28.5 | 10.5 | 11.5 | 172 |
| 29 | 11 | 12 | 176 |
| 30 | 11.5 | 12.5 | 180 |
| 30.5 | 12 | 13 | 184 |
| 31 | 12.5 | 13.5 | 188 |
| 32 | 13 | 14 | 192 |
| 32.5 | 13.5 | 14.5 | 196 |
| 33 | 14 | 15 | 200 |
| 34 | 14.5 | 15.5 | 204 |
GUIA DE TAMANHOS PARA BEBÉ (EM CM)
| EU | Tamanhos UK | Tamanhos US | Comprimento Pé |
|---|---|---|---|
| 19 | 3 | 4 | 115 |
| 19.5 | 3.5 | 4.5 | 119 |
| 20.5 | 4 | 5 | 123 |
| 21 | 4.5 | 5,5 | 127 |
| 21.5 | 5 | 6 | 130 |
| 22 | 5.5 | 6.5 | 134 |
| 23 | 6 | 7 | 138 |
| 23.5 | 6.5 | 7.5 | 142 |
| 24 | 7 | 8 | 146 |
| 25 | 7.5 | 8.5 | 150 |
| 25.5 | 8 | 9 | 153 |
| 26 | 8.5 | 9.5 | 157 |
| 26.5 | 9 | 10 | 161 |
| 27.5 | 9.5 | 10.5 | 165 |


































































































































