A Converse é uma marca que tende a calçar maior. Então, se estiveres na dúvida entre dois tamanhos, deves optar sempre por comprar sempre o tamanho mais pequeno. 

Antes de utilizares o guia de tamanho, consulta aqui as dicas que te demos no nosso blog para que consigas medir o teu pé. 

Agora que já viste, fica com os guias de tamanho de Homem, Mulher, Júnior e Criança.

GUIA DE TAMANHO CALÇADO HOMEM 

TAMANHO STANDARD DE CALÇADO DE HOMEM

EU UK HOMEM US
39 5.5 6.5
40 6 7
40.5 6.5 7.5
41 7 8
42 7.5 8.5
42.5 8 9
43 8.5 9.5
44 9 10
44.5 9.5 10.5
45 10 11
46 10.5 11.5
46.5 11 12
47 11.5 12.5
47.5 12 13
48 12.5 13.5
49 13 14
49.5 13.5 14.5
50 14 15
51.5 15 16
53 16 17
54.5 17 18
56 18 19
57.5 19 20
59 20 21
60.5 21 22
62 22 23

 

TAMANHO STANDARD DE CALÇADO DE MULHER

EU MULHER US UK
34.5 4 2
35 4.5 2.5
35.5 5 3
36 5.5 3.5
37 6 4
37.5 6.5 4.5
38 7 5
38.5 7.5 5.5
39 8 5.5
40 8.5 6
40.5 9 6.5
41 9.5 7
42 10 7.5
42.5 10.5 8
43 11 8.5
44 11.5 9
44.5 12 9.5
45 12.5 10
46 13 10.5
46.5 13.5 11
47 14 11.5

 

TAMANHO STANDARD DE CALÇADO UNISEXO

EU UK MULHER US HOMEM US
35 2.5 4.5 3
35.5 3 5 3.5
36 3.5 5.5 4
37 4 6 4.5
37.5 4.5 6.5 5
38 5 7 5.5
38.5 5.5 7.5 6
39 5.5 8 6.5
40 6 8.5 7
40.5 6.5 9 7.5
41 7 9.5 8
42 7.5 10 8.5
42.5 8 10.5 9
43 8.5 11 9.5
44 9 11.5 10
44.5 9.5 12 10.5
45 10 12.5 11
46 10.5 13 11.5
46.5 11 13.5 12
47 11.5 14 12.5
47.5 12 14.5 13
48 12.5 15 13.5
49 13 15.5 14
49.5 13.5 16 14.5
50 14 16.5 15
51.5 15 17.5 16
53 16 18.5 17
54.5 17 19.5 18
56 18 20.5 19
57.5 19 21.5 20
59 20 22.5 21
60.5 21 23.5 22
62 22 24.5 23

 

 

TAMANHO STANDARD DE CALÇADO JÚNIOR E CRIANÇA

EU US UK
26 10C 9.5
27 10.5C 10
28 11C 10.5
28.5 11.5C 11
29 12C 11.5
30 12.5C 12
31 13C 12.5
31.5 13.5C 13
32 1Y 13.5
33 1.5Y 1
33.5 2Y 1.5
34 2.5Y 2
35 3Y 2.5
35.5 3.5Y 3
36 4Y 3.5
37 4.5Y 4
37.5 5Y 4.5
38 5.5Y 5
38.5 6Y 5.5

 

TAMANHO STANDARD DE CALÇADO DE BEBÉ 

EU US UK
17 1C 1
18 2C 2
18.5 2.5C 2.5
19 3C 3
19.5 3.5C 3.5
20 4C 4
20.5 4.5C 4.5
21 5C 5
21.5 5.5C 5.5
22 6C 6.5
22.5 6.5C 6.5
23 7C 7
23.5 7.5C 7.5
24 8C 8
24.5 8.5C 8.5
25 9C 9
25.5 9.5C 9.5
26 10C 10
26.5 10.5C 10.5
27 11C 11