Guia de Tamanhos DC SHOES | InsideBox
Apesar de ser uma marca que calça grande, a DC SHOES, não calça tão grande como a Converse, por exemplo. Portanto, se estiveres na dúvida entre dois tamanhos, deves comprar apenas meio tamanho acima, se houver possibilidade.
Antes de utilizares o guia de tamanho, consulta aqui as dicas que te demos no nosso blog para que consigas medir o teu pé.
Agora que já viste, fica com os guias de tamanho de Homem, Mulher, Júnior e Criança.
GUIA DE TAMANHO CALÇADO
| Tamanho EU | UK | UK Crianças | US Homens | US Mulheres | US Crianças |
| 37 | 4 | - | 5 | - | - |
| 37.5 | 4.5 | - | 5.5 | - | - |
| 38 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 6.5 |
| 38.5 | 5.5 | - | 6.5 | 7.5 | - |
| 39 | 6 | - | 7 | 8 | 7 |
| 40 | 6.5 | - | 7.5 | 8.5 | - |
| 40.5 | 7 | - | 8 | 9 | - |
| 41 | 7.5 | - | 8.5 | 9.5 | - |
| 42 | 8 | - | 9 | 10 | - |
| 42.5 | 8.5 | - | 9.5 | 10.5 | - |
| 43 | 9 | - | 10 | 11 | - |
| 44 | 9.5 | - | 10.5 | - | - |
| 44.5 | 10 | - | 11 | - | - |
| 45 | 10.5 | - | 11.5 | - | - |
| 46 | 11 | - | 12 | - | - |
| 46.5 | 11.5 | - | 12.5 | - | - |
| 47 | 12 | - | 13 | - | - |
| 48.5 | 13 | - | 14 | - | - |
| 50 | 14 | - | 15 | - | - |
| 52 | 15 | - | 16 | - | - |
| 53.5 | 16 | - | 17 | - | - |
| 55 | 17 | - | 18 | - | - |
Não estás à procura do teu tamanho de calçado? Não te preocupes, também te vamos a ajudar a encontrar o teu tamanho em roupa.
ROUPA DE HOMEM E TAMANHOS EM CM
CAMISOLAS E CASACOS
| TAMANHO | PEITO | COMPRIMENTO | COLARINHO |
|---|---|---|---|
| XS | 89-93 | 79 | 36-37 |
| S | 94-98 | 81 | 38-39 |
| M | 99-103 | 83 | 40-41 |
| L | 104-108 | 85 | 42-43 |
| XL | 109-113 | 87 | 44-45 |
| XXL | 114-118 | 89 | 46-47 |
| XXL | 119-123 | 91 | 48-49 |
CALÇAS, CALÇÕES E BOARDSHORTS
| TAMANHO | CINTURA | QUADRIL | COMPRIMENTO ENTRE PERNAS |
|---|---|---|---|
| 28/ XS | 70.5-72-5 | 90 | 81.5 |
| 30/ S | 76-78 | 95 | 81.5 |
| 31/ M | 78.5-80.5 | 97,5 | 81.5 |
| 32/ M | 81-83 | 100 | 81.5 |
| 33 | 83.5-85.5 | 102,5 | 81.5 |
| 34/ L | 86-88 | 105 | 81.5 |
| 36/ XL | 91.5-93.5 | 110 | 81.5 |
| 28/ XXL | 96.5-98.5 | 115 | 81.5 |
| 40/ XXXL | 102-104 | 120 | 81.5 |
| 42/ XXXXL | 107-109 | 125 | 81.5 |
PARTES DE CIMA
| TAMANHO | PEITO | COMPRIMENTO 1/2 CORPO | COLARINHO |
|---|---|---|---|
| XS | 89-93 | 79 | 36-37 |
| S | 94-98 | 81 | 38-39 |
| M | 99-103 | 83 | 40-41 |
| L | 104-108 | 85 | 42-43 |
| XL | 109-113 | 87 | 44-45 |
| XXL | 114-118 | 89 | 46-47 |
| XXL | 119-123 | 91 | 48-49 |
CALÇAS DE TREINO E CALÇÕES
| TAMANHO | CINTURA | QUADRIL |
|---|---|---|
| 28/ XS | 70.5-72-5 | 90 |
| 30/ S | 76-78 | 95 |
| 31/ M | 78.5-80.5 | 97.5 |
| 32/ M | 81-83 | 100 |
| 33 | 83.5-85.5 | 102.5 |
| 34/ L | 86-88 | 105 |
| 36/ XL | 91.5-93.5 | 110 |
| 28/ XXL | 96.5-98.5 | 115 |
| 40/ XXXL | 102-104 | 120 |
| 42/ XXXXL | 107-109 | 125 |
