Antes de utilizares o guia de tamanhos, consulta aqui as dicas que te demos no nosso blog para que consigas medir o teu pé. 

GUIA DE TAMANHOS PARA HOMEM (EM CM)

EU UK US JP
35 2.5 3.5 21.5
35.5 3 4 22
36 3.5 4.5 22.5
37 4 5 23.0
37.5 4.5 5.5 23.5
38 5 6 24.0
38.5 5.5 6.5 24.5
39 6 7 25.0
40 6.5 7.5 25.5
41 7 8 26.0
41.5 7.5 8.5 26.5
42 8 9 27.0
42.5 8.5 9.5 27.5
43 9 10 28.0
44 9.5 10.5 28.5
45 10 11 29.0
45.5 10.5 11.5 29.5
46 11 12 30.0
47 12 13 31.0
48 13 14 32.0
49 14 15 33.0

 

GUIA DE TAMANHOS PARA MULHER (EM CM)

EU UK US JP
35 2.5 5 21.0
35.5 3 5.5 21.5
36 3.5 6 22.0
37 4 6.5 22.5
37.5 4.5 7 23.0
38 5 7.5 23.5
38.5 5.5 8 24.0
39 6 8.5 24.5
40 6.5 9 25.0
41 7 9.5 25.5
41.5 7.5 10 26.0
42.5 8.5 11 28.0

 

GUIA DE TAMANHOS PARA CRIANÇA (EM CM) 

EU UK US JP
26.5 9 10 17
28 10 11 17.5
29 11 12 18.5
30.5 12 13 19.5
32 13 1 20.5
32.5 13.5 1.5
33 1 2 21
33.5 1.5 2.5
34.5 2 3 21.5
35 2.5 3.5
35.5 3 4 22.0
36 3.5 4.5 22.5
37 4 5 23
37.5 4.5 5.5 23.5
38 5 6 24
39 6 7 25