Excelente! Muito confortáveis
Sapatilhas Lacoste Powercourt Criança Branca
Em compras acima de 100 € neste e noutros artigos da coleção Black Friday. Desconto automático na finalização da compra. Válido até 26 nov.Em compras acima de 100 € nos artigos assinalados. Até 26 nov. Ver artigos →
Garantia de Preço Black Friday
Compra agora sem receio. Se este artigo ficar mais barato até 30 nov, devolvemos a diferença.Se baixar de preço até 30 nov, devolvemos a diferença. Saber mais →
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Faltam 35,01 € para Portes Grátis Portugal Continental · até lá, portes de 4,50 €
Ténis infantis da Lacoste Powercourt Criança Brancas ,741SUC001421G, que são a escolha mais clássica para o uso diário, sem cansar os pés das crianças. É um calçado atemporal que as crianças podem usar em qualquer idade, ao mesmo tempo que combina com muitos looks.
Na InsideBox queremos que te sintas confortável ao fazer compras, portanto tens 100 dias para fazeres a tua troca.
Se desejares proceder à devolução, deverás faze-la nos primeiros 14 dias após o recebimento do produto.
Para poderes devolver ou trocar o teu artigo, tens que obedecer a uns certos critérios:
1- O artigo tem que estar inutilizado;
2- O artigo deve estar nas mesmas condições que te foi entregue;
3- O artigo tem de estar na embalagem original, aquando da devolução;
Todas as trocas e devoluções serão verificados fisicamente antes de serem aceites. Verifica que os teus produtos não têm sinais de uso e ainda estão com a etiqueta antes de os devolveres.
Os custos de envio não são devolvidos e todos os envios adicionais serão suportados pelo cliente.
Se precisares de mais informações sobre devoluções e trocas, entra em contato com o nosso suporte hello@insidebox.pt
Guia de Tamanhos Sapatilhas e Ténis LACOSTE
A Lacoste é uma marca que, geralmente calça o tamanho que costumas usar mas, ainda assim, aconselhamos-te a comprares meio tamanho acima.
Antes de utilizares o guia de tamanho, consulta aqui as dicas que te demos no nosso blog para que consigas medir o teu pé.
Agora que já viste, fica com os guias de tamanho de Homem e Mulher e Criança.
GUIA DE TAMANHOS DE CALÇADO PARA HOMEM
| EU | UK | US | COMPRIMENTO DO PÉ (CM) |
|---|---|---|---|
| 39.5 | 6 | 7 | 24.6 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25 |
| 40.5 | 7 | 8 | 25.4 |
| 41 | 7.5 | 8.5 | 25.8 |
| 42 | 8 | 9 | 26.2 |
| 42.5 | 8.5 | 9.5 | 26.7 |
| 43 | 9 | 10 | 27.1 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 27.5 |
| 44.5 | 10 | 11 | 27.9 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 28.4 |
| 46 | 11 | 12 | 28.8 |
| 46.5 | 11.5 | 12.5 | 29.2 |
| 47 | 12 | 13 | 29.6 |
| 48 | 13 | 14 | 30.5 |
GUIA DE TAMANHOS DE CALÇADO PARA MULHER
| EU | UK | US | COMPRIMENTO DO PÉ (CM) |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 3 | 5 | 22 |
| 36 | 3.5 | 5.5 | 22.5 |
| 37 | 4 | 6 | 22.9 |
| 37.5 | 4.5 | 6.5 | 23.3 |
| 38 | 5 | 7 | 23.7 |
| 39 | 5.5 | 7.5 | 24.2 |
| 39.5 | 6 | 8 | 24.6 |
| 40 | 6.5 | 8.5 | 25 |
| 40.5 | 7 | 9 | 25.4 |
| 41 | 7.5 | 9.5 | 25.8 |
| 42 | 8 | 10 | 26.2 |
Tabelas acima de acordo com a tabela de tamanhos oficial da Lacoste. Os tamanhos podem variar ligeiramente de modelo para modelo.
GUIA DE TAMANHOS DE CALÇADO PARA JÚNIOR
| EU | UK | US |
|---|---|---|
| 35.5 | 3 | 4Y |
| 36 | 3.5 | 4.5Y |
| 37 | 4 | 5Y |
| 37.5 | 4.5 | 5.5Y |
| 38 | 5 | 6Y |
| 39 | 5.5 | 6.5Y |
| 39.5 | 6 | 7Y |
GUIA DE TAMANHOS PARA CRIANÇA (EM CM)
| EU | Tamanhos UK | Tamanhos US | Comprimento Pé |
|---|---|---|---|
| 28 | 10 | 11 | 169 |
| 28.5 | 10.5 | 11.5 | 172 |
| 29 | 11 | 12 | 176 |
| 30 | 11.5 | 12.5 | 180 |
| 30.5 | 12 | 13 | 184 |
| 31 | 12.5 | 13.5 | 188 |
| 32 | 13 | 14 | 192 |
| 32.5 | 13.5 | 14.5 | 196 |
| 33 | 14 | 15 | 200 |
| 34 | 14.5 | 15.5 | 204 |
GUIA DE TAMANHOS PARA BEBÉ (EM CM)
| EU | Tamanhos UK | Tamanhos US | Comprimento Pé |
|---|---|---|---|
| 19 | 3 | 4 | 115 |
| 19.5 | 3.5 | 4.5 | 119 |
| 20.5 | 4 | 5 | 123 |
| 21 | 4.5 | 5,5 | 127 |
| 21.5 | 5 | 6 | 130 |
| 22 | 5.5 | 6.5 | 134 |
| 23 | 6 | 7 | 138 |
| 23.5 | 6.5 | 7.5 | 142 |
| 24 | 7 | 8 | 146 |
| 25 | 7.5 | 8.5 | 150 |
| 25.5 | 8 | 9 | 153 |
| 26 | 8.5 | 9.5 | 157 |
| 26.5 | 9 | 10 | 161 |
| 27.5 | 9.5 | 10.5 | 165 |


























































































































