Chuteiras Adidas F50 League FG/MG Mid Júnior Amarelo
A carregar...
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Velocidade explosiva com suporte de cano médio
As Chuteiras Adidas F50 League FG/MG Mid Júnior foram concebidas para jovens jogadores que querem mais velocidade e mais suporte. Upper Fiberskin com estampado Sprintgrid, cano intermédio e sola Sprintplate leve.
Tecnologia para jovens velocistas
- Cano intermédio (Mid) para suporte adicional no tornozelo em mudanças de direção rápidas
- Upper Fiberskin com estampado Sprintgrid — controlo de bola e estilo F50 inconfundível
- Sola leve Sprintplate para velocidade máxima em relva natural e sintética
- FG/MG — versáteis para múltiplas superfícies de jogo
- Cor amarelo — impossível de não ver em campo
Para júnior com ambições grandes
O cano médio diferencia estas F50 do modelo standard — mais proteção no tornozelo para jovens jogadores ainda a desenvolver a técnica. Funcionam tanto no campo da escola como no relvado do clube.
Detalhes do produto
- Marca: Adidas
- Modelo: F50 League Mid
- Público: Júnior
- Cor: Amarelo
- Cano: Médio (Mid)
- Upper: Fiberskin com Sprintgrid
- Sola: Sprintplate FG/MG
- Uso: Futebol — relva natural e sintética
Adidas es una de las marcas que usa zapatos un poco grandes.
Por eso, siempre debes optar por comprar media talla más pequeña, si es posible.
Antes de utilizar la guía de tallas, consulta aquí los consejos que te dimos en nuestro blog para que puedas medir tu pie
Ahora que lo has visto, aquí tienes las guías de tallas para Hombre, Mujer, Junior, Infantil y Infantil.
GUÍA DE TALLAS DE CALZADO PARA HOMBRE
| EUROPA |
LONGITUD DEL PIE EN CM |
EE.UU. - HOMBRE | Reino Unido |
LONGITUD DEL PIE EN PULGADAS
|
| 36 | 22.1 | 4 | 3.5 | 8.7 |
| 36 2/3 | 22.6 | 4.5 | 4 | 8.9 |
| 37 1/3 | 22.9 | 5 | 4.5 | 9 |
| 38 | 23.4 | 5.5 | 5 | 9.2 |
| 38 2/3 | 23.9 | 6 | 5.5 | 9.4 |
| 39 1/3 | 24.1 | 6.5 | 6 | 9.5 |
| 40 | 24.6 | 7 | 6.5 | 9.7 |
| 40 2/3 | 24.9 | 7.5 | 7 | 9.8 |
| 41 1/3 | 25.4 | 8 | 7.5 | 10 |
| 42 | 25,9 | 8.5 | 8 | 10.2 |
| 42 2/3 | 26.4 | 9 | 8.5 | 10.4 |
| 43 1/3 | 26,7 | 9.5 | 9 | 10.5 |
| 44 | 27.2 | 10 | 9.5 | 10.7 |
| 44 2/3 | 27,7 | 10.5 | 10 | 10.9 |
| 45 1/3 | 27,9 | 11 | 10.5 | 11 |
| 46 | 28.4 | 11.5 | 11 | 11.2 |
| 46 2/3 | 29.0 | 12 | 11.5 | 11.4 |
| 47 1/3 | 29.2 | 12.5 | 12 | 11.5 |
| 48 | 29,7 | 13 | 12.5 | 11.7 |
| 48 2/3 | 30.2 | 13.5 | 13 | 11.9 |
| 49 1/3 | 30,5 | 14 | 13.5 | 12 |
| 50 | 31.0 | 14.5 | 14 | 12.2 |
| 50 2/3 | 31,5 | 15 | 14.5 | 12.4 |
| 51 1/3 | 32.3 | dieciséis | 15 | 12.7 |
| 52 2/3 | 33.0 | 17 | dieciséis | 13 |
| 53 1/3 | 34.0 | 18 | 17 | 13.4 |
| 54 2/3 | 34,8 | 19 | 18 | 13.7 |
GUÍA DE TALLAS DE CALZADO DE MUJER
| EUROPA |
LONGITUD DEL PIE EN CM |
NOSOTROS - MUJER | Reino Unido |
LONGITUD DEL PIE EN PULGADAS
|
| 36 | 22.1 | 5 | 3.5 | 8,7" |
| 36 2/3 | 22.6 | 5.5 | 4 | 8,9" |
| 37 1/3 | 22.9 | 6 | 4.5 | 9,0" |
| 38 | 23.4 | 6.5 | 5 | 9,2" |
| 38 2/3 | 23.9 | 7 | 5.5 | 9,4" |
| 39 1/3 | 24.1 | 7.5 | 6 | 9,5" |
| 40 | 24.6 | 8 | 6.5 | 9,7" |
| 40 2/3 | 24.9 | 8.5 | 7 | 9,8" |
| 41 1/3 | 25.4 | 9 | 7.5 | 10,0" |
| 42 | 25,9 | 9.5 | 8 | 10,2" |
| 42 2/3 | 26.4 | 10 | 8.5 | 10,4" |
| 43 1/3 | 26,7 | 10.5 | 9 | 10,5" |
| 44 | 27.2 | 11 | 9.5 | 10,7" |
| 44 2/3 | 27,7 | 11.5 | 10 | 10,9" |
| 45 1/3 | 27,9 | 12 | 10.5 | 11,0" |
| 46 | 28.4 | 12.5 | 11 | 11,2" |
| 46 2/3 | 29.0 | 13 | 11.5 | 11,4" |
| 47 1/3 | 29.2 | 13.5 | 12 | 11,5" |
| 48 | 29,7 | 14 | 12.5 | 11,7" |
| 48 2/3 | 30.2 | 14.5 | 13 | 11,9" |
| 49 1/3 | 30,5 | 15 | 13.5 | 12,0" |
| 50 | 31.0 | 15.5 | 14 | 12,2" |
| 50 2/3 | 31,5 | 14.5 | 12,4" | |
| 51 1/3 | 32.3 | 15 | 12,7" | |
| 52 2/3 | 33.0 | dieciséis | 13.0" | |
| 53 1/3 | 34.0 | 17 | 13,4" | |
| 54 2/3 | 34,8 | 18 | 13,7" |
GUÍA DE TALLAS DE CALZADO JUNIOR
| EUROPA |
LONGITUD DEL PIE EN CM |
EE.UU. - JUNIOR | Reino Unido |
LONGITUD DEL PIE EN PULGADAS
|
| 25,5 | 15.0 | 8.5 | 8k | 5,9" |
| 26 | 15.2 | 9 | 8.5k | 6.0" |
| 26,5 | 15.7 | 9.5 | 9k | 6,2" |
| 27 | 16.3 | 10 | 9.5k | 6,4" |
| 28 | 16.5 | 10.5 | 10k | 6,5" |
| 28,5 | 17.0 | 11 | 10,5k | 6,7" |
| 29 | 17,5 | 11.5 | 11k | 6,9" |
| 30 | 17.8 | 12 | 11,5k | 7,0" |
| 30,5 | 18.3 | 12.5 | 12k | 7,2" |
| 31 | 18.8 | 13 | 12,5k | 7,4" |
| 31,5 | 19.1 | 13.5 | 13k | 7,5" |
| 32 | 19.6 | 1 | 13,5k | 7,7" |
| 33 | 20.1 | 1.5 | 1 | 7,9" |
| 33,5 | 20.3 | dos | 1.5 | 8,0" |
| 34 | 20.8 | 2.5 | dos | 8,2" |
| 35 | 21.3 | 3 | 2.5 | 8,4" |
| 35,5 | 21.6 | 3.5 | 3 | 8,5" |
| 36 | 22.1 | 4 | 3.5 | 8,7" |
| 36 2/3 | 22.6 | 4.5 | 4 | 8,9" |
| 37 1/3 | 22.9 | 5 | 4.5 | 9,0" |
| 38 | 23.4 | 5.5 | 5 | 9,2" |
| 38 2/3 | 23.9 | 6 | 5.5 | 9,4" |
| 39 1/3 | 24.1 | 6.5 | 6 | 9,5" |
| 40 | 24.6 | 7 | 6.5 | 9,7" |
| 40 2/3 | 25.1 | 7.5 | 7 | 9,9" |
Tus zapatos, con el tiempo y el uso, se ensucian. Si realiza un mantenimiento sencillo con regularidad, podrá mantenerlo como nuevo.
Y como estamos para ayudar, te dejamos una serie de recomendaciones sobre qué hacer o no a la hora de limpiar tus zapatos, y también sobre cómo guardarlos.
Hacer
Quitar la suciedad - Utiliza un cepillo de dientes viejo que tengas en casa para quitar la suciedad de la superficie.
Prepara una composición de agua y jabón. Para este paso necesitas un detergente para ropa, un poco de agua caliente y un paño. Con este paño frota con cuidado las manchas más superficiales del tejido.
Fregado: lava el paño que usaste con agua caliente y frótalo sobre los zapatos para quitar el detergente.
Seque los zapatos: este paso es muy importante. Debes secar tus zapatos a temperatura ambiente, y colocar hojas de papel periódico en su interior para que absorban el líquido.
Cordones- Puedes lavar los cordones en la máquina, o cambiarlos.
Airear las plantillas - Cuando estés lavando tus zapatos, retira las plantillas y déjalas airear. Si el olor sigue siendo muy fuerte, espolvorea sobre ellas un poco de bicarbonato de sodio.
No hacer
Coloca los zapatos en la lavadora . Esto podría decolorar o dañar la tela.
Coloque los zapatos cerca de un radiador o calentador . Para asegurarte de que tus zapatos se mantengan en la misma forma, debes secarlos a temperatura ambiente.
Utilice productos de limpieza alternativos, incluidos productos químicos y lejía.
Utilice un cepillo de cerdas duras o frote con fuerza . Esto puede dañar seriamente los materiales tejidos utilizados en los modelos.
En cuanto al almacenamiento, siempre debes dejar los zapatos dentro de casa porque el sol puede dañar gravemente el tejido y amarillear las suelas.
En InsideBox queremos que te sientas cómodo al comprar, por eso tienes 100 días para realizar tu cambio o devolución.
Si desea recibir un reembolso en efectivo, deberá hacerlo dentro de los primeros 14 días de recibir el producto.
Todos los cambios y devoluciones serán revisados físicamente antes de ser aceptados. Comprueba que tus productos no tengan signos de uso y aún tengan sus etiquetas antes de devolverlos.
Los gastos de envío no son reembolsables y todo envío adicional correrá a cargo del cliente.
Si necesita más información sobre devoluciones y cambios, comuníquese con nuestro soporte hello@insidebox.pt

























































































