DC Camiseta High Rise Gris
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Tejido: Tejido de punto de algodón reciclado [200 g/m2]
Tinte/lavado: tinte para ropa con lavado ácido
Ajuste: ajuste estándar
Cuello: cuello redondo
Marca: Impresiones de plastisol y tintas en el lado izquierdo del pecho y la espalda.
Etiqueta serigrafiada en el centro del cuello.
Etiqueta de cierre vertical en el bajo.
Composición [Tejido principal] 75% Algodón, 25% Algodón Reciclado
A pesar de ser una marca que tiene zapatos grandes, DC SHOES, no usan zapatos tan grandes como Converse, por ejemplo. Por lo tanto, si tienes dudas entre dos tallas, sólo debes comprar media talla más grande, si es posible.
Antes de utilizar la guía de tallas, consulta aquí los consejos que te dimos en nuestro blog para que puedas medir tu pie.
Ahora que lo has visto, aquí tienes las guías de tallas para hombres, mujeres, jóvenes y niños.
GUÍA DE TALLAS DE CALZADO
Talla UE | Reino Unido | Niños del Reino Unido | Hombres de EE. UU. | Mujeres estadounidenses | Niños estadounidenses |
37 | 4 | - | 5 | - | - |
37,5 | 4.5 | - | 5.5 | - | - |
38 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 6.5 |
38,5 | 5.5 | - | 6.5 | 7.5 | - |
39 | 6 | - | 7 | 8 | 7 |
40 | 6.5 | - | 7.5 | 8.5 | - |
40,5 | 7 | - | 8 | 9 | - |
41 | 7.5 | - | 8.5 | 9.5 | - |
42 | 8 | - | 9 | 10 | - |
42,5 | 8.5 | - | 9.5 | 10.5 | - |
43 | 9 | - | 10 | 11 | - |
44 | 9.5 | - | 10.5 | - | - |
44,5 | 10 | - | 11 | - | - |
45 | 10.5 | - | 11.5 | - | - |
46 | 11 | - | 12 | - | - |
46,5 | 11.5 | - | 12.5 | - | - |
47 | 12 | - | 13 | - | - |
48,5 | 13 | - | 14 | - | - |
50 | 14 | - | 15 | - | - |
52 | 15 | - | dieciséis | - | - |
53,5 | dieciséis | - | 17 | - | - |
55 | 17 | - | 18 | - | - |
¿No buscas tu talla de zapato? No te preocupes, también te ayudaremos a encontrar tu talla de ropa.
ROPA DE HOMBRE Y TALLAS EN CM
SUÉTERES Y ABRIGOS
TAMAÑO | PECHO | LONGITUD | CUELLO |
---|---|---|---|
XS | 89-93 | 79 | 36-37 |
s | 94-98 | 81 | 38-39 |
METRO | 99-103 | 83 | 40-41 |
l | 104-108 | 85 | 42-43 |
SG | 109-113 | 87 | 44-45 |
XL | 114-118 | 89 | 46-47 |
XL | 119-123 | 91 | 48-49 |
PANTALONES, SHORTS Y BOARDSHORTS
TAMAÑO | CINTURA | CADERA | LARGO ENTRE PIERNAS |
---|---|---|---|
28/XS | 70.5-72-5 | 90 | 81,5 |
30/T | 76-78 | 95 | 81,5 |
31/M | 78,5-80,5 | 97,5 | 81,5 |
32/mes | 81-83 | 100 | 81,5 |
33 | 83,5-85,5 | 102,5 | 81,5 |
34/L | 86-88 | 105 | 81,5 |
36/XL | 91,5-93,5 | 110 | 81,5 |
28/XXL | 96,5-98,5 | 115 | 81,5 |
40/XL | 102-104 | 120 | 81,5 |
42/XXXXL | 107-109 | 125 | 81,5 |
PARTES SUPERIORES
TAMAÑO | PECHO | LARGO 1/2 CUERPO | CUELLO |
---|---|---|---|
XS | 89-93 | 79 | 36-37 |
s | 94-98 | 81 | 38-39 |
METRO | 99-103 | 83 | 40-41 |
l | 104-108 | 85 | 42-43 |
SG | 109-113 | 87 | 44-45 |
XL | 114-118 | 89 | 46-47 |
XL | 119-123 | 91 | 48-49 |
PANTALONES Y SHORTS DE ENTRENAMIENTO
TAMAÑO | CINTURA | CADERA |
---|---|---|
28/XS | 70.5-72-5 | 90 |
30/T | 76-78 | 95 |
31/M | 78,5-80,5 | 97,5 |
32/M | 81-83 | 100 |
33 | 83,5-85,5 | 102,5 |
34/L | 86-88 | 105 |
36/XL | 91,5-93,5 | 110 |
28/XXL | 96,5-98,5 | 115 |
40/XL | 102-104 | 120 |
42/XXXXL | 107-109 | 125 |
¿Quieres que tu ropa dure el mayor tiempo posible en el estado en que la compraste? Así que quédate de ese lado y te explicaremos todos los cuidados que debes tener con tu ropa.
Antes de seguir adelante, aquí tienes la tabla de símbolos que debes tener en cuenta a la hora de lavar tu ropa.
Ahora que has visto la tabla con los símbolos, te dejamos una serie de sugerencias para no dañar tu ropa.
1- Si tu ropa no está sucia, con cepillarla y airearla es suficiente, así tu ropa dura más y ahorras energía.
2- Procura siempre utilizar detergentes ecológicos , y no utilices más de los recomendados , ya que esto puede crear manchas en tu ropa.
3- Si lavas tu ropa a mano, recuerda siempre disolver bien el detergente antes de ponerlo en la ropa . Para los primeros lavados lo mejor es separar la prenda, ya que el agua puede mancharla.
4- Cuando utilices la lavadora, no prolongues el lavado más de lo necesario , para evitar el desgaste de la ropa.
5- La temperatura de lavado siempre aparece en la etiqueta de la prenda y esa es la temperatura a la que debes lavar . Ni más ni menos. De lo contrario, la pieza se dañará.
6- En cuanto al secado, es recomendable centrifugar bien la ropa antes de sacarla a secar . El aire libre es tu mejor amigo y el mejor amigo de tu ropa también, por eso siempre debes optar allí. Eso sí, es sumamente desaconsejable que la ropa esté en contacto directo con el sol .
7- Organiza tus artículos según la temperatura de la etiqueta y empieza siempre por la más baja. La ropa húmeda facilita el planchado. Al terminar, y antes de que la plancha se enfríe, retira con un paño húmedo los posibles residuos que se hayan podido adherir a la misma.
8- Por último, pero no menos importante, debes tener especial cuidado con el denim, ya que puede desprender algunos pigmentos de color durante el lavado . Por eso, colócalas siempre del revés para que no pierdan su color.
En InsideBox queremos que te sientas cómodo al comprar, por eso tienes 100 días para realizar tu cambio o devolución.
Si desea recibir un reembolso en efectivo, deberá hacerlo dentro de los primeros 14 días de recibir el producto.
Todos los cambios y devoluciones serán revisados físicamente antes de ser aceptados. Comprueba que tus productos no tengan signos de uso y aún tengan sus etiquetas antes de devolverlos.
Los gastos de envío no son reembolsables y todo envío adicional correrá a cargo del cliente.
Si necesita más información sobre devoluciones y cambios, comuníquese con nuestro soporte hello@insidebox.pt